Exatlon statisztika 3. évad – 42. adás
2021. február 24. szerda
Joker játék
A cikk alján megtalálod a teljes adás videóját.
Pálya: bánya pálya
Ügyességi: teke
Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
1. | Szarka Ákos | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 0-1 |
2. | Tóth Janka | Buzás Dorottya | Tóth Janka | 1-1 |
3. | Móricz Dániel | Szabó Benő | Móricz Dániel | 2-1 |
4. | Kocsis Lili | Ferenc Vivien | Ferenc Vivien | 2-2 |
5. | Virág András | Kővári Viktor | Virág András | 3-2 |
6. | Ujvári Izabella | Kőnig Anna | Kőnig Anna | 3-3 |
7. | Somhegyi Krisztián | Wald Ákos | Somhegyi Krisztián | 4-3 |
8. | Lencsés Luca | Szente Gréta | Lencsés Luca | 5-3 |
9. | Szabó Franciska | Farkas Zsófia | Farkas Zsófia | 5-4 |
10. | Móricz Dániel | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 5-5 |
11. | Tóth Janka | Kőnig Anna | Tóth Janka | 6-5 |
12. | Szarka Ákos | Wald Ákos | Wald Ákos | 6-6 |
13. | Szabó Franciska | Buzás Dorottya | Buzás Dorottya | 6-7 |
14. | Somhegyi Krisztián | Kővári Viktor | Somhegyi Krisztián | 7-7 |
15. | Lencsés Luca | Ferenc Vivien | Ferenc Vivien | 7-8 |
16. | Virág András | Szabó Benő | Virág András | 8-8 |
17. | Kocsis Lili | Szente Gréta | Szente Gréta | 8-9 |
18. | Ujvári Izabella | Farkas Zsófia | Ujvári Izabella | 9-9 |
19. | Somhegyi Krisztián / Tóth Janka | Herczeg-Kis Bálint / Buzás Dorottya | Somhegyi Krisztián / Tóth Janka | 10-9 |
Végeredmény
Bajnokok 10 -9 Kihívók
A Jokert a Bajnokok nyerték hirtelen halállal.
Exatlon egyéni statisztika 3. évad 43. adás
Bajnokok | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
Móricz Dániel | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
Somhegyi Krisztián | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
Szarka Ákos | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Virág András | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
Kocsis Lili | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Lencsés Luca | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
Szabó Franciska | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Tóth Janka | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
Ujvári izabella | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
Kihívók | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
Herczeg-Kis Bálint | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
Kővári Viktor | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Szabó Benő | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Wald Ákos | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
Buzás Dorottya | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
Farkas Zsófia | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
Ferenc Vivien | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
Kőnig Anna | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
Szente Gréta | 2 | 1 | 1 | 50,00% |