Exatlon Hungary statisztika 2026 tabella 5. évad
Összesített Exatlon versenyzői statisztika friss, Bajnokok és Kihívók (nem hivatalos)
utolsó frissítés: 2026.04. 20.
utolsó versenynap, ami szerepel a statisztikában: 2026.04.20.
FONTOS! A statisztikák számítása 04.20-án újra kezdődött, a korábbi eredményeket törölték!
A hirtelen halál és párbaj futamok nincsenek benne a statisztikában.
Az oldal alján vannak a kiesett versenyzők statisztikái.
| Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett |
| Horváth Roland | 100,00% | Kihívó | 3 | 3 | 0 |
| Koplányi Gábor | 100,00% | Kihívó | 2 | 2 | 0 |
| Ekler Luca | 100,00% | Bajnok | 2 | 2 | 0 |
| Karvalics Eszter | 100,00% | Bajnok | 2 | 2 | 0 |
| Vadkerti Adél | 66,67% | Bajnok | 3 | 2 | 1 |
| Komsa Nikolett | 66,67% | Kihívó | 3 | 2 | 1 |
| Nagy Benedek | 50,00% | Kihívó | 2 | 1 | 1 |
| Hadobás Olivér | 50,00% | Kihívó | 2 | 1 | 1 |
| Halász Jázmin | 50,00% | Bajnok | 2 | 1 | 1 |
| Bacskai Balázs | 50,00% | Bajnok | 2 | 1 | 1 |
| Valkusz Máté | 33,33% | Bajnok | 3 | 1 | 2 |
| Szabó Réka | 0,00% | Kihívó | 2 | 0 | 2 |
| Lencse László | 0,00% | Bajnok | 2 | 0 | 2 |
| Kenderesi Tamás | 0,00% | Bajnok | 2 | 0 | 2 |
| Csóri Dorka | 0,00% | Kihívó | 2 | 0 | 2 |
| Sótonyi Boróka | 0,00% | Kihívó | 2 | 0 | 2 |
Összes futam statisztikája
Bár a versenyben már nem az összes futam statisztikája számít, érdekesség miatt ezt is meg lehet nézni:
| Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett |
| Ekler Luca | 73,68% | Bajnok | 38 | 28 | 10 |
| Koplányi Gábor | 73,53% | Kihívó | 34 | 25 | 9 |
| Hadobás Olivér | 70,83% | Kihívó | 24 | 17 | 7 |
| Horváth Roland | 66,67% | Kihívó | 30 | 20 | 10 |
| Vadkerti Adél | 57,58% | Bajnok | 33 | 19 | 14 |
| Nagy Benedek | 54,29% | Kihívó | 35 | 19 | 16 |
| Karvalics Eszter | 51,35% | Bajnok | 37 | 19 | 18 |
| Halász Jázmin | 51,22% | Bajnok | 41 | 21 | 20 |
| Lencse László | 48,57% | Bajnok | 35 | 17 | 18 |
| Szabó Réka | 48,48% | Kihívó | 33 | 16 | 17 |
| Bacskai Balázs | 46,88% | Bajnok | 32 | 15 | 17 |
| Valkusz Máté | 42,11% | Bajnok | 38 | 16 | 22 |
| Csóri Dorka | 41,67% | Kihívó | 36 | 15 | 21 |
| Komsa Nikolett | 40,63% | Kihívó | 32 | 13 | 19 |
| Sótonyi Boróka | 39,39% | Kihívó | 33 | 13 | 20 |
| Kenderesi Tamás | 32,50% | Bajnok | 40 | 13 | 27 |
Kiesett versenyzők statisztikái
| Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett |
| Jakabos Zsuzsanna | 40,00% | Bajnok | 5 | 2 | 3 |
| Filutás Viktor | 22,22% | Bajnok | 9 | 2 | 7 |
| Szabó Anikó | 40,00% | Kihívó | 20 | 8 | 12 |
| Máté Balázs | 32,26% | Kihívó | 31 | 10 | 21 |
Összesített statisztika, exatlon world tabella
Array