Exatlon Hungary statisztika 2026 tabella 5. évad
Összesített Exatlon versenyzői statisztika friss, Bajnokok és Kihívók (nem hivatalos)
utolsó frissítés: 2026.04. 21.
utolsó versenynap, ami szerepel a statisztikában: 2026.04.21.
FONTOS! A statisztikák számítása 04.20-án újra kezdődött, a korábbi eredményeket törölték!
A hirtelen halál és párbaj futamok nincsenek benne a statisztikában.
Az oldal alján vannak a kiesett versenyzők statisztikái.
| Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett |
| Horváth Roland | 100,00% | Kihívó | 5 | 5 | 0 |
| Ekler Luca | 75,00% | Bajnok | 4 | 3 | 1 |
| Karvalics Eszter | 75,00% | Bajnok | 4 | 3 | 1 |
| Nagy Benedek | 75,00% | Kihívó | 4 | 3 | 1 |
| Hadobás Olivér | 75,00% | Kihívó | 4 | 3 | 1 |
| Halász Jázmin | 75,00% | Bajnok | 4 | 3 | 1 |
| Koplányi Gábor | 66,67% | Kihívó | 3 | 2 | 1 |
| Komsa Nikolett | 60,00% | Kihívó | 5 | 3 | 2 |
| Vadkerti Adél | 40,00% | Bajnok | 5 | 2 | 3 |
| Bacskai Balázs | 33,33% | Bajnok | 3 | 1 | 2 |
| Szabó Réka | 25,00% | Kihívó | 4 | 1 | 3 |
| Lencse László | 25,00% | Bajnok | 4 | 1 | 3 |
| Csóri Dorka | 25,00% | Kihívó | 4 | 1 | 3 |
| Sótonyi Boróka | 25,00% | Kihívó | 4 | 1 | 3 |
| Valkusz Máté | 20,00% | Bajnok | 5 | 1 | 4 |
| Kenderesi Tamás | 0,00% | Bajnok | 4 | 0 | 4 |
Összes futam statisztikája
Bár a versenyben már nem az összes futam statisztikája számít, érdekesség miatt ezt is meg lehet nézni:
| Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett |
| Hadobás Olivér | 73,08% | Kihívó | 26 | 19 | 7 |
| Ekler Luca | 72,50% | Bajnok | 40 | 29 | 11 |
| Koplányi Gábor | 71,43% | Kihívó | 35 | 25 | 10 |
| Horváth Roland | 68,75% | Kihívó | 32 | 22 | 10 |
| Nagy Benedek | 56,76% | Kihívó | 37 | 21 | 16 |
| Vadkerti Adél | 54,29% | Bajnok | 35 | 19 | 16 |
| Halász Jázmin | 53,49% | Bajnok | 43 | 23 | 20 |
| Karvalics Eszter | 51,28% | Bajnok | 39 | 20 | 19 |
| Lencse László | 48,65% | Bajnok | 37 | 18 | 19 |
| Szabó Réka | 48,57% | Kihívó | 35 | 17 | 18 |
| Bacskai Balázs | 45,45% | Bajnok | 33 | 15 | 18 |
| Csóri Dorka | 42,11% | Kihívó | 38 | 16 | 22 |
| Komsa Nikolett | 41,18% | Kihívó | 34 | 14 | 20 |
| Valkusz Máté | 40,00% | Bajnok | 40 | 16 | 24 |
| Sótonyi Boróka | 40,00% | Kihívó | 35 | 14 | 21 |
| Kenderesi Tamás | 30,95% | Bajnok | 42 | 13 | 29 |
Kiesett versenyzők statisztikái
| Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett |
| Jakabos Zsuzsanna | 40,00% | Bajnok | 5 | 2 | 3 |
| Filutás Viktor | 22,22% | Bajnok | 9 | 2 | 7 |
| Szabó Anikó | 40,00% | Kihívó | 20 | 8 | 12 |
| Máté Balázs | 32,26% | Kihívó | 31 | 10 | 21 |
Összesített statisztika, exatlon world tabella
Array