Karkötők
Exatlon Hungary 2026 – 5. évad
Az Exatlonban az egyes versenynapok leggyorsabb női és férfi versenyzője 1 karkötőt kap, 4 karkötőt pedig 1 medálra válthatnak.
Utolsó frissítés: 2026.05.07.
| Adás | Játék | Leggyorsabb nő | Leggyorsabb férfi |
| 1 | Bázisjáték | Halász Jázmin | Filutás Viktor |
| 2 | Jutalomjáték | Halász Jázmin | Koplányi Gábor |
| 3 | Végjáték | Ekler Luca | Koplányi Gábor |
| 4 | Végjáték | Csóri Dorka | Koplányi Gábor |
| 6 | Bázisjáték | Ekler Luca | Valkusz Máté |
| 7 | Jutalomjáték | Vadkerti Adél | Koplányi Gábor |
| 8 | Végjáték | Sótonyi Boróka | Hadobás Olivér |
| 9 | Végjáték | Halász Jázmin | Koplányi Gábor |
| 11 | Bázisjáték | Szabó Réka | Horváth Roland |
| 12 | Jutalomjáték | Csóri Dorka | Nagy Benedek |
| 13 | Végjáték | Halász Jázmin | Lencse László |
| 14 | Végjáték | Komsa Nikolett | Máté Balázs |
| 16 | Bázisjáték | Szabó Réka | Koplányi Gábor |
| 17 | Jutalomjáték | Halász Jázmin | Koplányi Gábor |
| 18 | Végjáték | Szabó Réka | Koplányi Gábor |
| 19 | Végjáték | Halász Jázmin | Valkusz Máté |
| 20 | Csapatmedál | Komsa Nikolett | Koplányi Gábor |
| 21 | Bázisjáték | Vadkerti Adél | Horváth Roland |
| 22 | Végjáték | Szabó Réka | Nagy Benedek |
| 23 | Végjáték | Halász Jázmin | Koplányi Gábor |
| 24 | Végjáték | Szabó Réka | Koplányi Gábor |
| 25 | Végjáték | Csóri Dorka | Nagy Benedek |
| 26 | Bázisjáték | Ekler Luca | Koplányi Gábor |
| 27 | Végjáték | Szabó Réka | Horváth Roland |
| 28 | Végjáték | Csóri Dorka | Nagy Benedek |
| 29 | Végjáték | Karvalics Eszter | Hadobás Olivér |
| 30 | Végjáték | Karvalics Eszter | Hadobás Olivér |
| 31 | Bázisjáték | Ekler Luca | Nagy Benedek |
| 32 | Végjáték | Ekler Luca | Lencse László |
| 33 | Végjáték | Karvalics Eszter | Valkusz Máté |
| 34 | Végjáték | Ekler Luca | Koplányi Gábor |
Karkötő összesítés:
| Versenyző | Karkötő |
| Koplányi Gábor | 13 |
| Halász Jázmin | 7 |
| Szabó Réka | 6 |
| Nagy Benedek | 5 |
| Ekler Luca | 6 |
| Csóri Dorka | 4 |
| Horváth Roland | 3 |
| Valkusz Máté | 3 |
| Komsa Nikolett | 2 |
| Vadkerti Adél | 2 |
| Hadobás Olivér | 2 |
| Karvalics Eszter | 3 |
| Lencse László | 2 |
| Filutás Viktor | 1 |
| Sótonyi Boróka | 1 |
| Máté Balázs | 1 |
Array