3. heti statisztika

exatlon 5. évad 3. hét statisztika

Exatlon Hungary heti statisztika 2. hét

2026.04.06 – 10

Exatlon versenyzői statisztika, a 5. évad 3. heti versenyekről, 11-15. adásig (nem hivatalos)

Versenyző Statisztika Csapat Játszott Nyert Vesztett
Nagy Benedek 88,89% Kihívó 9 8 1
Vadkerti Adél 83,33% Bajnok 6 5 1
Ekler Luca 75,00% Bajnok 12 9 3
Hadobás Olivér 62,50% Kihívó 8 5 3
Szabó Réka 57,14% Kihívó 7 4 3
Lencse László 55,56% Bajnok 9 5 4
Karvalics Eszter 54,55% Bajnok 11 6 5
Valkusz Máté 54,55% Bajnok 11 6 5
Koplányi Gábor 50,00% Kihívó 8 4 4
Szabó Anikó 50,00% Kihívó 6 3 3
Halász Jázmin 41,67% Bajnok 12 5 7
Csóri Dorka 40,00% Kihívó 10 4 6
Horváth Roland 40,00% Kihívó 5 2 3
Komsa Nikolett 37,50% Kihívó 8 3 5
Kenderesi Tamás 36,36% Bajnok 11 4 7
Bacskai Balázs 33,33% Bajnok 9 3 6
Máté Balázs 30,00% Kihívó 10 3 7
Sótonyi Boróka 22,22% Kihívó 9 2 7

 



Versenyző Csapat 1. hét 2. hét 3.hét
Nagy Benedek Kihívó 62,50% 44,44% 88,89%
Vadkerti Adél Bajnok 28,57% 75,00% 83,33%
Ekler Luca Bajnok 100,00% 88,89% 75,00%
Hadobás Olivér Kihívó 100,00% 100,00% 62,50%
Szabó Réka Kihívó 28,57% 16,67% 57,14%
Lencse László Bajnok 42,86% 71,43% 55,56%
Karvalics Eszter Bajnok 71,43% 62,50% 54,55%
Valkusz Máté Bajnok 0,00% 62,50% 54,55%
Koplányi Gábor Kihívó 85,71% 57,14% 50,00%
Szabó Anikó Kihívó 16,67% 50,00% 50,00%
Halász Jázmin Bajnok 75,00% 25,00% 41,67%
Csóri Dorka Kihívó 50,00% 16,67% 40,00%
Horváth Roland Kihívó 71,43% 71,43% 40,00%
Komsa Nikolett Kihívó 40,00% 40,00% 37,50%
Kenderesi Tamás Bajnok 25,00% 12,50% 36,36%
Bacskai Balázs Bajnok 66,67% 50,00% 33,33%
Máté Balázs Kihívó 28,57% 37,50% 30,00%
Sótonyi Boróka Kihívó 50,00% 50,00% 22,22%

Napi statisztikák

Tabella – teljes statisztika


Array