Exatlon Hungary statisztika 2019

exatlon statisztika 1. évad 2019

Exatlon Hungary statisztika 2019 tabella

Exatlon 1. évad

Összesített Exatlon versenyzői statisztika friss, Bajnokok és Kihívók (nem hivatalos)



Helyezés Versenyző Statisztika Csapat Medálok
1 Huszti Kata 61% Kihívó 2
2 Esztergályos Patrik 55% Bajnok 3
3 Gelencsér Tímea 49% Bajnok 3
4 Dombi Rudolf 54% Bajnok 1
5 Mischinger Péter 55% Kihívó 2
6 Rákóczi Renáta 53% Bajnok 0
7 Jóni Máté 39% Bajnok 2
8 Szabó-Thomka Hanna 56% Kihívó 3
9 Ungvári Miklós 47% Bajnok 2
10 Murvai Lívia 36% Bajnok 0
11 Provoda Jodes 54% Kihívó 1
12 Fodor Rajmund 30% Bajnok 0
13 Salander Dorina 53% Kihívó 4
14 Drobina Norbert 45% Kihívó 0
15 Palásti Ágnes 49% Kihívó 1
16 Kása András 60% Kihívó 2
17 Sáfrány Emese 14% Bajnok 0
18 Facskó Szidónia 22% Kihívó 0
19 Gyarmati Panka 39% Bajnok 0
20 Rozs Gergely 64% Kihívó 0
21 Görgey Petra 44% Kihívó 0
22 Bán Norbert 53% Kihívó 0
23 Bereczki Krisztián 20% Bajnok 0
24 Miló Viktória 18% Bajnok 0
25 Vass Dóra 50% Bajnok 0



Így teljesítettek az Exatlon első évadának Bajnok és Kihívó versenyzői.