Exatlon statisztika 3. évad – 101. adás
2021. május 18. kedd
Jutalomjáték, teljes körű, ötcsillagos karibi wellness nap
A teljes adás videóját az oldal alján találod.
pálya: olimpiai medence
ügyességi: két cserepet labdával kitörni, helyére rántani egy szerkezetet, oda feldobni két parittyát és egy karikát
Ujvári Iza és Szente Gréta sérülés miatt nem játszik.
Iza sérüléséről bővebben itt tudsz olvasni.
Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
1. | Jósa Dani | Kővári Viktor | Jósa Dani | 1-0 |
2. | Halász Vivien | Kőnig Anna | Halász Vivien | 2-0 |
3. | Jósa Dani | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 2-1 |
4. | Halász Vivien | Buzás Dorottya | Buzás Dorottya | 2-2 |
5. | Jósa Dani | Wald Ákos | Jósa Dani | 3-2 |
6. | Halász Vivien | Kőnig Anna | Halász Vivien | 4-2 |
7. | Jósa Dani | Kővári Viktor | Kővári Viktor | 4-3 |
8. | Halász Vivien | Buzás Dorottya | Halász Vivien | 5-3 |
9. | Jósa Dani | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 5-4 |
10. | Halász Vivien | Kőnig Anna | Kőnig Anna | 5-5 |
11. | Jósa Dani | Kővári Viktor | Kővári Viktor | 5-6 |
12. | Halász Vivien | Buzás Dorottya | Buzás Dorottya | 5-7 |
13. | Jósa Dani | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 5-8 |
14. | Halász Vivien | Kőnig Anna | Halász Vivien | 6-8 |
15. | Jósa Dani | Kővári Viktor | Jósa Dani | 7-8 |
16. | Halász Vivien | Buzás Dorottya | Halász Vivien | 8-8 |
17. | Jósa Dani | Herczeg-Kis Bálint | Jósa Dani | 9-8 |
18. | Halász Vivien | Buzás Dorottya | Buzás Dorottya | 9-9 |
19. | Halász Vivien / Jósa Dani | Kőnig Anna / Herczeg-Kis Bálint | Kőnig Anna / Herczeg-Kis Bálint | 9-10 |
Végeredmény
Bajnokok 9 – 10 Kihívók
A jutalomjátékot a kihívók nyerték hirtelen halállal 10-9-re.
Exatlon egyéni statisztika 3. évad 101. adás
Bajnokok | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
Jósa Dani | 10 | 4 | 6 | 40% |
Halász Vivien | 10 | 5 | 5 | 50% |
Ujvári Izabella | sérült |
Kihívók | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
Herczeg-Kis Bálint | 5 | 4 | 1 | 80% |
Kővári Viktor | 4 | 2 | 2 | 50% |
Wald Ákos | 1 | 0 | 1 | 0% |
Buzás Dorottya | 5 | 3 | 2 | 60% |
Kőnig Anna | 5 | 2 | 3 | 40% |
Szente Gréta | sérült |