Exatlon statisztika 3. évad – 57. adás
2021. március 16. kedd
Jutalomjáték
A cikk alján megtalálod a teljes adás videóját.
pálya: toronyház
ügyességi: emelvényről 2 labdát kosárba pattintatni
élmény: buggyval kirándulás kávé és kakaó farmra
Tóth Janka beteg, nem játszik.
Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
1. | Somhegyi Krisztián | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 0-1 |
2. | Lencsés Luca | Kőnig Anna | Lencsés Luca | 1-1 |
3. | Virág András | Kővári Viktor | Virág András | 2-1 |
4. | Kocsis Lili | Ferenc Vivien | Kocsis Lili | 3-1 |
5. | Móricz Dániel | Wald Ákos | Móricz Dániel | 4-1 |
6. | Halász Vivien | Buzás Dorottya | Buzás Dorottya | 4-2 |
7. | Ujvári Izabella | Szente Gréta | Szente Gréta | 4-3 |
8. | Somhegyi Krisztián | Wald Ákos | Somhegyi Krisztián | 5-3 |
9. | Kocsis Lili | Buzás Dorottya | Buzás Dorottya | 5-4 |
10. | Virág András | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 5-5 |
11. | Lencsés Luca | Szente Gréta | Szente Gréta | 5-6 |
12. | Móricz Dániel | Kővári Viktor | Móricz Dániel | 6-6 |
13. | Halász Vivien | Ferenc Vivien | Ferenc Vivien | újrafutják |
14. Joker | Halász Vivien | Ferenc Vivien | Ferenc Vivien | 6-7 |
15. | Ujvári Izabella | Kőnig Anna | Ujvári Izabella | 7-7 |
16. | Virág András | Kővári Viktor | Virág András | 8-7 |
17. | Kocsis Lili | Kőnig Anna | Kőnig Anna | 8-8 |
18. | Móricz Dániel | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 8-9 |
19. | Ujvári Izabella | Buzás Dorottya | Buzás Dorottya | 8-10 |
Végeredmény
Bajnokok 8 – 10 Kihívók
Az élményt a Kihívók nyerik.
Exatlon egyéni statisztika 3. évad 57. adás
Bajnokok | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
Móricz Dániel | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
Somhegyi Krisztián | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
Virág András | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
Halász Vivien | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Kocsis Lili | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
Lencsés Luca | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
Tóth Janka | beteg | |||
Ujvári Izabella | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
Kihívók | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
Herczeg-Kis Bálint | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
Kővári Viktor | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Wald Ákos | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Buzás Dorottya | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
Ferenc Vivien | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
Kőnig Anna | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
Szente Gréta | 2 | 2 | 0 | 100,00% |