Exatlon Hungary statisztika 2026 tabella 5. évad
Összesített Exatlon versenyzői statisztika friss, Bajnokok és Kihívók (nem hivatalos)
utolsó frissítés: 2026.05.14.
utolsó versenynap, ami szerepel a statisztikában: 2026.05.14.
FONTOS! A statisztikák számítása 04.20-án újra kezdődött, a korábbi eredményeket törölték!
A párbaj futamok nincsenek benne a statisztikában.
Az oldal alján vannak a kiesett versenyzők statisztikái.
| Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett |
| Horváth Roland | 61,29% | Kihívó | 31 | 19 | 12 |
| Ekler Luca | 61,19% | Bajnok | 67 | 41 | 26 |
| Koplányi Gábor | 59,46% | Kihívó | 37 | 22 | 15 |
| Valkusz Máté | 58,18% | Bajnok | 55 | 32 | 23 |
| Csóri Dorka | 54,55% | Kihívó | 55 | 30 | 25 |
| Hadobás Olivér | 53,70% | Kihívó | 54 | 29 | 25 |
| Sótonyi Boróka | 44,68% | Kihívó | 47 | 21 | 26 |
| Lencse László | 40,68% | Bajnok | 59 | 24 | 35 |
| Szabó Réka | 37,50% | Kihívó | 40 | 15 | 25 |
Összes futam statisztikája
Bár a versenyben már nem az összes futam statisztikája számít, érdekesség miatt ezt is meg lehet nézni:
| Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett |
| Koplányi Gábor | 66,20% | Kihívó | 71 | 47 | 24 |
| Ekler Luca | 64,42% | Bajnok | 104 | 67 | 37 |
| Horváth Roland | 63,79% | Kihívó | 58 | 37 | 21 |
| Hadobás Olivér | 59,21% | Kihívó | 76 | 45 | 31 |
| Valkusz Máté | 51,09% | Bajnok | 92 | 47 | 45 |
| Csóri Dorka | 51,65% | Kihívó | 91 | 47 | 44 |
| Lencse László | 43,48% | Bajnok | 92 | 40 | 52 |
| Szabó Réka | 44,12% | Kihívó | 68 | 30 | 38 |
| Sótonyi Boróka | 41,98% | Kihívó | 81 | 34 | 47 |
Kiesett versenyzők statisztikái
| Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett |
| Jakabos Zsuzsanna | 40,00% | Bajnok | 5 | 2 | 3 |
| Filutás Viktor | 22,22% | Bajnok | 9 | 2 | 7 |
| Szabó Anikó | 40,00% | Kihívó | 20 | 8 | 12 |
| Máté Balázs | 32,26% | Kihívó | 31 | 10 | 21 |
| Vadkerti Adél | 54,05% | Bajnok | 37 | 20 | 17 |
| Bacskai Balázs | 42,50% | Bajnok | 40 | 17 | 23 |
| Halász Jázmin | 50,88% | Bajnok | 57 | 29 | 28 |
| Kenderesi Tamás | 30,00% | Bajnok | 60 | 18 | 42 |
| Komsa Nikolett | 34,00% | Kihívó | 50 | 17 | 33 |
| Nagy Benedek | 51,56% | Kihívó | 64 | 33 | 31 |
| Karvalics Eszter | 53,93% | Bajnok | 89 | 48 | 41 |
| Horváth Roland | 63,79% | Kihívó | 58 | 37 | 21 |
Összesített statisztika, exatlon world tabella
Array