Exatlon Hungary statisztika 2021

exatlon hungary 2021 versenyző statisztika tabella

Exatlon Hungary statisztika 2021 tabella

Összesített Exatlon versenyzői statisztika friss, Bajnokok és Kihívók (nem hivatalos)

utolsó frissítés: 2021.06.03.

utolsó versenynap, ami szerepel a statisztikában: 3. évad 111. adás

A medálok a még felhasználható medálok számát mutatja. A medáljátékok eredményeit itt találod.

A Nemzetek Viadala futamai és a Párbajok nem számítanak bele a statisztikába.

Az oldal alján vannak a kiesett versenyzők statisztikái.

Versenyző Statisztika Csapat Játszott Nyert Vesztett Medálok
Herczeg-Kis Bálint 65,88% Kihívó 296 195 101 6
Buzás Dorottya 60,47% Kihívó 253 153 100 2
Wald Ákos 57,06% Kihívó 170 97 73 2
Szente Gréta 54,86% Kihívó 144 79 65 1



Kiesett versenyzők statisztikái

Versenyző Statisztika Csapat Játszott Nyert Vesztett
Nagy Dani 84,00% Kihívó 25 21 4
Tóth Janka 59,78% Bajnok 92 55 37
Somhegyi Krisztián 57,45% Bajnok 188 108 80
Szabó Franciska 55,95% Bajnok 84 47 37
Benedek Réka 53,06% Kihívó 49 26 23
Ujvári Izabella 50,49% Bajnok 103 52 51
Virág András 50,00% Bajnok 154 77 77
Szendy Lilla 50,00% Bajnok 90 45 45
Kőnig Anna 49,37% Kihívó 239 118 121
Lencsés Luca 48,84% Bajnok 43 21 22
Kocsis Lili 48,20% Bajnok 139 67 72
Kővári Viktor 47,15% Kihívó 246 116 130
Halász Vivien 46,58% Bajnok 161 75 86
Ferenc Vivien 44,04% Kihívó 109 48 61
Jósa Dani 43,62% Bajnok 149 65 84
Szabó Benő 42,86% Kihívó 63 27 36
Suti András 42,86% Bajnok 7 3 4
Bors Máté 42,00% Bajnok 50 21 29
Imreh Balázs 41,27% Bajnok 63 26 37
Móricz Dániel 40,67% Bajnok 150 61 89
Szarka Ákos 40,40% Bajnok 99 40 59
Cservenák Csepel 38,46% Kihívó 13 5 8
Bencsik Lili 36,36% Kihívó 11 4 7
Fülöp Marcell 32,56% Kihívó 43 14 29
Pálfi Gergő 32,14% Kihívó 28 9 19
Szabó Gabriella 31,82% Bajnok 22 7 15
Török Lívia 31,11% Kihívó 45 14 31
Kurtán Adél 27,27% Bajnok 33 9 24
Balogh Richárd 25,00% Kihívó 52 13 39
Farkas Zsófia 13,79% Kihívó 29 4 25

Összesített statisztika, exatlon world tabella