Exatlon Hungary heti statisztika 1. hét All Star
4. évad
2022.01.03-07.
Exatlon versenyzői statisztika, a 1. heti versenyekről, 1-5. adásig (nem hivatalos)
A teljes statisztikát itt tudod megnézni.
utolsó frissítés: 2022.01.07.
utolsó versenynap, ami szerepel a statisztikában: 2021.01.07.
A medáljáték és párbaj futamai nem szerepelnek a statisztikában.
Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett | Medálok |
Ujvári Izabella | 90,00% | Bajnok | 10 | 9 | 1 | |
Herczeg-Kis Bálint | 75,00% | Kihívó | 4 | 3 | 1 | |
Kempf Zozo | 66,67% | Bajnok | 9 | 6 | 3 | |
Pap Dorci | 66,67% | Kihívó | 6 | 4 | 2 | |
Dr. Busa Gabriella | 66,67% | Bajnok | 6 | 4 | 2 | 1 |
Rozs Gergely | 62,50% | Kihívó | 8 | 5 | 3 | |
Novák Zalán | 60,00% | Kihívó | 5 | 3 | 2 | |
Szabó Thomka Hanna | 57,14% | Kihívó | 7 | 4 | 3 | |
Salander Dorina | 55,56% | Kihívó | 9 | 5 | 4 | |
Mischinger Péter | 44,44% | Kihívó | 9 | 4 | 5 | |
Somhegyi Krisztián | 42,86% | Bajnok | 7 | 3 | 4 | 1 |
Huszti Kata | 40,00% | Kihívó | 10 | 4 | 6 | |
Szabó Dorottya | 37,50% | Bajnok | 8 | 3 | 5 | |
Virág András | 33,33% | Bajnok | 6 | 2 | 4 | |
Rákóczi Renáta | 28,57% | Bajnok | 7 | 2 | 5 | |
Kása András | 25,00% | Kihívó | 4 | 1 | 3 | |
Szente Gréta | 20,00% | Kihívó | 5 | 1 | 4 | |
Kocsis Alexandra | 16,67% | Bajnok | 6 | 1 | 5 | |
Ungvári Miklós | 0,00% | Bajnok | 3 | 0 | 3 |
Kiesett
Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett | Medálok |
Esztergályos Patrik | 60,00% | Bajnok | 5 | 3 | 2 |