Exatlon Hungary All Star 4. évad – 26. adás
2022. február 7. hétfő
Villajáték
Pálya: konténer
Ügyességi: karikával 10 üveget egy asztalról ledobni
Novák Zalán sérült nem játszik, Pap Dorci, Szabó Dorottya beteg, nem játszik.
2 nyert szettig versenyeznek, az első szettben csak fiúk, a másodikban csak lányok futnak.
1. szett
Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
1. | Somhegyi Krisztián | Herczeg-Kis Bálint | Somhegyi Krisztián | 1-0 |
2. | Kempf Zozo | Rozs Gergely | Kempf Zozo | 2-0 |
3. | Ungvári Miklós | Kása András | Kása András | 2-1 |
4. | Jósa Dani | Adu László | Adu László | 2-2 |
5. | Somhegyi Krisztián | Rozs Gergely | Rozs Gergely | 2-3 |
6. | Virág András | Kása András | Virág András | 3-3 |
7. | Kempf Zozo | Adu László | Adu László | 3-4 |
8. | Ungvári Miklós | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 3-5 |
9. | Virág András | Adu László | Virág András | 4-5 |
10. | Somhegyi Krisztián | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 4-6 |
11. | Jósa Dani | Rozs Gergely | Jósa Dani | 5-6 |
12. | Ungvári Miklós | Kása András | Ungvári Miklós | 6-6 |
13. | Somhegyi Krisztián / Virág András | Herczeg-Kis Bálint / Rozs Gergely | Herczeg-Kis Bálint / Rozs Gergely | 6-7 |
Az 1. szettet a Kihívók nyerték 7-6-ra hirtelen halállal.
2. szett
Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
14. | Tóth Janka | Salander Dorina | Salander Dorina | 0-1 |
15. | Rákóczi Renáta | Szente Gréta | Szente Gréta | 0-2 |
16. | Ujvári Izabella | Besenyei Bogi | Besenyei Bogi | 0-3 |
17. | Dr. Busa Gabriella | Huszti Kata | Dr. Busa Gabriella | 1-3 |
18. | Rákóczi Renáta | Besenyei Bogi | Besenyei Bogi | 1-4 |
19. | Dr. Busa Gabriella | Salander Dorina | Dr. Busa Gabriella | 2-4 |
20. | Tóth Janka | Huszti Kata | Tóth Janka | 3-4 |
21. | Ujvári Izabella | Salander Dorina | Salander Dorina | 3-5 |
22. | Rákóczi Renáta | Besenyei Bogi | Besenyei Bogi | 3-6 |
23. | Tóth Janka | Huszti Kata | Huszti Kata | 3-7 |
A 2. szettet a Kihívók nyerték 7-3-ra.
Végeredmény
Bajnokok 0-2 (9-14) Kihívók
A Villajátékot a Kihívók nyerték.
Bajnokok statisztikái
Bajnokok | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
Dr. Busa Gabriella | 2 | 2 | 0 | 100% |
Jósa Dani | 2 | 1 | 1 | 50% |
Kempf Zozo | 2 | 1 | 1 | 50% |
Rákóczi Renáta | 3 | 0 | 3 | 0% |
Somhegyi Krisztián | 4 | 1 | 3 | 25% |
Szabó Dorottya | beteg | |||
Tóth Janka | 3 | 1 | 2 | 33% |
Ujvári Izabella | 2 | 0 | 2 | 0% |
Ungvári Miklós | 3 | 1 | 2 | 33% |
Virág András | 3 | 2 | 1 | 67% |
Kihívók statisztikái
Kihívók | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
Adu László | 3 | 2 | ||
Besenyei Bogi | 3 | 3 | 0 | 100% |
Herczeg-Kis Bálint | 4 | 3 | 1 | 75% |
Huszti Kata | 3 | 1 | 2 | 33% |
Kása András | 3 | 1 | 2 | 33% |
Novák Zalán | sérült | |||
Pap Dorci | beteg | |||
Rozs Gergely | 4 | 2 | 2 | 50% |
Salander Dorina | 3 | 2 | 1 | 67% |
Szente Gréta | 1 | 1 |