Exatlon Hungary All Star 4. évad – 28. adás
2022. február 9. szerda
Végjáték 1
Pálya: mocsár
Ügyességi: 3 db labdát kosárba visszafelé bedobni
Kihívóknál az előny, eggyel több labdát kapnak, mint a Bajnokok.
Novák Zalán sérült nem játszik.
2 nyert szettig versenyeznek, az első szettben csak a lányok, a másodikban csak fiúk futnak.
1. szett
Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
1. | Ujvári Izabella | Salander Dorina | Ujvári Izabella | 1-0 |
2. | Rákóczi Renáta | Pap Dorci | Pap Dorci | 1-1 |
3. | Szabó Dorottya | Huszti Kata | Szabó Dorottya | 2-1 |
4. | Tóth Janka | Szente Gréta | Szente Gréta | 2-2 |
5. | Ujvári Izabella | Huszti Kata | Ujvári Izabella | 3-2 |
6. | Tóth Janka | Besenyei Bogi | Besenyei Bogi | 3-3 |
7. | Dr. Busa Gabriella | Szente Gréta | Szente Gréta | 3-4 |
8. | Szabó Dorottya | Salander Dorina | Szabó Dorottya | 4-4 |
9. | Dr. Busa Gabriella | Besenyei Bogi | Dr. Busa Gabriella | 5-4 |
10. | Tóth Janka | Szente Gréta | Tóth Janka | 6-4 |
11. | Szabó Dorottya | Huszti Kata | Szabó Dorottya | 7-4 |
Az 1. szettet a Bajnokok nyerték 7-4-re.
2. szett
Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
12. | Jósa Dani | Adu László | Jósa Dani | 1-0 |
13. | Virág András | Rozs Gergely | Rozs Gergely | 1-1 |
14. | Ungvári Miklós | Kása András | Kása András | 1-2 |
15. | Kempf Zozo | Herczeg-Kis Bálint | Kempf Zozo | 2-2 |
16. | Ungvári Miklós | Rozs Gergely | Rozs Gergely | 2-3 |
17. | Somhegyi Krisztián | Kása András | Somhegyi Krisztián | 3-3 |
18. | Jósa Dani | Herczeg-Kis Bálint | Jósa Dani | 4-3 |
19. | Ungvári Miklós | Kása András | Kása András | 4-4 |
20. | Jósa Dani | Herczeg-Kis Bálint | Jósa Dani | 5-4 |
21. | Kempf Zozo | Rozs Gergely | Kempf Zozo | 6-4 |
22. | Ungvári Miklós | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 6-5 |
23. | Jósa Dani | Kása András | Jósa Dani | 7-5 |
A 2. szettet a Bajnokok nyerték 7-5-re.
Végeredmény
Bajnokok 2-0 (14-9) Kihívók
A végjátékot a Bajnokok nyerték.
A Kihívóknál a legrosszabb statisztikájú férfi versenyző Kása András, ő a biztos párbajozó.
Bajnokok statisztikái
Bajnokok | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
Dr. Busa Gabriella | 2 | 1 | 1 | 50% |
Jósa Dani | 4 | 4 | 0 | 100% |
Kempf Zozo | 2 | 2 | 0 | 100% |
Rákóczi Renáta | 1 | 0 | 1 | 0% |
Somhegyi Krisztián | 1 | 1 | 0 | 100% |
Szabó Dorottya | 3 | 3 | 0 | 100% |
Tóth Janka | 3 | 1 | 2 | 33% |
Ujvári Izabella | 2 | 2 | 0 | 100% |
Ungvári Miklós | 4 | 0 | 4 | 0% |
Virág András | 1 | 0 | 1 | 0% |
Kihívók statisztikái
Kihívók | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
Adu László | 1 | 0 | 1 | 0% |
Besenyei Bogi | 2 | 1 | 1 | 50% |
Herczeg-Kis Bálint | 4 | 1 | 3 | 25% |
Huszti Kata | 3 | 0 | 3 | 0% |
Kása András | 4 | 2 | 2 | 50% |
Novák Zalán | sérült | |||
Pap Dorci | 1 | 1 | 0 | 100% |
Rozs Gergely | 3 | 2 | 1 | 67% |
Salander Dorina | 2 | 0 | 2 | 0% |
Szente Gréta | 3 | 2 | 1 | 67% |