Exatlon Hungary All Star 4. évad – 40. adás
2022. február 25. péntek
Medáljáték
Pálya: építkezés
Ügyességi: karikával 4 oszlopot ledobni
Kempf Zozo és Szabó Dorottya sérülés miatt nem játszik.
A játékosok nem egymás ellen futnak, hanem egyénileg és az időeredmény alapján alakul ki a végeredmény. Aki rosszab időnél jár, mint az addigi legjobb 3 idő, azt leállítják, nem futhatja végig.
A 3 legjobb idejú játékos jut be a második körbe, aki ott a legjobb időt futja, az nyeri a medált.
Medáljáték lány előfutamok
Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
1 | Szente Gréta | Kihívó | 0:56:12 |
2 | Dr. Busa Gabriella | Bajnok | 1:02:18 |
3 | Ujvári Izabella | Bajnok | 1:07:10 |
4 | Pap Dorci | Kihívó | 1:11:15 |
5 | Salander Dorina | Kihívó | 1:11:17 |
6 | Besenyei Bogi | Kihívó | 1:14:18 |
7 | Tóth Janka | Bajnok | 1:36:37 |
8 | Huszti Kata | Kihívó | x |
Medáljáték fiú előfutamok
Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
1 | Somhegyi Krisztián | Bajnok | 0:44:04 |
2 | Nagy Dani | Kihívó | 0:47:19 |
3 | Jósa Dani | Bajnok | 0:53:15 |
4 | Kása András | Kihívó | 1:07:11 |
5 | Herczeg-Kis Bálint | Kihívó | 1:09:17 |
6 | Tóth Dávid | Bajnok | 1:14:01 |
7 | Virág András | Bajnok | x |
7 | Rozs Gergely | Kihívó | x |
7 | Provoda Jodi | Kihívó | x |
Medáljáték lány döntő
Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
1 | Dr. Busa Gabriella | Bajnok | 0:57:01 |
2 | Ujvári Izabella | Bajnok | 1:13:10 |
3 | Szente Gréta | Kihívó | x |
Lány medál győztese: Busa Gabi
Medáljáték fiú döntő
Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
1 | Somhegyi Krisztián | Bajnok | 0:41:16 |
2 | Nagy Dani | Kihívó | 0:44:24 |
3 | Jósa Dani | Bajnok | 0:52:08 |
Fiú medál győztese: Somhegyi Krisztián
Exatlon Hungary 4. évad 40. adás teljes