Exatlon Hungary All Star 4. évad – 61. adás
2022. március 28. hétfő
Exaréna
A Villajáték előtt egy külön játék volt a medálra beváltható karkötőkért. 5 pontig megy a verseny.
Ügyességi feladatok: 2 golyót mozgó asztalon legurítani, Exatlon feliratot kirakni, két labdát kosárba dobni
Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
1. | Jósa Dani | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 0-1 |
2. | Dr. Busa Gabriella | Besenyei Bogi | Dr. Busa Gabriella | 1-1 |
3. | Somhegyi Krisztián | Rozs Gergely | Somhegyi Krisztián | 2-1 |
4. | Tóth Janka | Pap Dorci | Tóth Janka | 3-1 |
5. | Kempf Zozo | Nagy Dani | Kempf Zozo | 4-1 |
6. | Ujvári Izabella | Szente Gréta | Ujvári Izabella | 5-1 |
A karkötőket a Bajnokok nyerték
Villajáték
Pálya: citrom
Ügyességi: forgó propeller mögött két totemet ledobni, két karikát rúdra feldobni
10 pontig megy a játék.
Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
1. | Kempf Zozo | Herczeg-Kis Bálint | Kempf Zozo | 1-0 |
2. | Tóth Janka | Besenyei Bogi | Besenyei Bogi | 1-1 |
3. | Jósa Dani | Nagy Dani | Jósa Dani | 2-1 |
4. | Dr. Busa Gabriella | Szente Gréta | Szente Gréta | 2-2 |
5. | Somhegyi Krisztián | Rozs Gergely | Rozs Gergely | 2-3 |
6. | Ujvári Izabella | Pap Dorci | Pap Dorci | 2-4 |
7. | Jósa Dani | Herczeg-Kis Bálint | Jósa Dani | 3-4 |
8. | Dr. Busa Gabriella | Pap Dorci | Pap Dorci | 3-5 |
9. | Kempf Zozo | Rozs Gergely | Kempf Zozo | 4-5 |
10. | Ujvári Izabella | Besenyei Bogi | Ujvári Izabella | 5-5 |
11. | Somhegyi Krisztián | Nagy Dani | Nagy Dani | 5-6 |
12. | Tóth Janka | Szente Gréta | Szente Gréta | 5-7 |
13. | Jósa Dani | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 5-8 |
14. | Ujvári Izabella | Pap Dorci | Ujvári Izabella | 6-8 |
15. | Kempf Zozo | Nagy Dani | Nagy Dani | 6-9 |
16. | Dr. Busa Gabriella | Besenyei Bogi | Dr. Busa Gabriella | 7-9 |
17. | Somhegyi Krisztián | Rozs Gergely | Rozs Gergely | 7-10 |
Végeredmény
Bajnokok 7-10 Kihívók
A Villajátékot a Kihívók nyerték.
Bajnokok statisztikái
csak Villajáték
Bajnokok | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
Dr. Busa Gabriella | 3 | 1 | 2 | 33% |
Jósa Dani | 3 | 2 | 1 | 67% |
Kempf Zozo | 3 | 2 | 1 | 67% |
Somhegyi Krisztián | 3 | 0 | 3 | 0% |
Tóth Janka | 2 | 0 | 2 | 0% |
Ujvári Izabella | 3 | 2 | 1 | 67% |
Kihívók statisztikái
Kihívók | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
Besenyei Bogi | 3 | 1 | 2 | 33% |
Herczeg-Kis Bálint | 3 | 1 | 2 | 33% |
Nagy Dani | 3 | 2 | 1 | 67% |
Pap Dorci | 3 | 2 | 1 | 67% |
Rozs Gergely | 3 | 2 | 1 | 67% |
Szente Gréta | 2 | 2 | 0 | 100% |