Exatlon Hungary 2022. – 4. évad All Star
Bajnok és Kihívó csapat statisztikái
A csapat játékok során hányszor nyertek a Bajnokok és a Kihívók?
1.hét
| Adás | Játék | Nyertes | Eredmény |
| 1. | Villajáték | Kihívók | 10-8 |
| 2. | Csillagjáték | Bajnokok | 10-3 |
| 3. | Végjáték | Kihívók | 10-6 |
| 4. | Végjáték | Kihívók | 10-9 |
2. hét
| Adás | Játék | Nyertes | Eredmény |
| 6. | Villajáték | Bajnokok | 10-7 |
| 7. | Előnyjáték | Kihívók | 10-9 |
| 8. | Végjáték | Kihívók | 10-5 |
| 9. | Végjáték | Bajnokok | 10-7 |
3. hét
| Adás | Játék | Nyertes | Eredmény |
| 11. | Villajáték | Bajnokok | 2-0 (14-9) |
| 12. | Előnyjáték | Kihívók | 2-1 (15-13) |
| 13. | Végjáték | Kihívók | 2-1 (16-12) |
| 14. | Végjáték | Bajnokok | 2-0 (14-7) |
4. hét
| Adás | Játék | Nyertes | Eredmény |
| 16. | Villajáték | Kihívók | 2-0 (14-4) |
| 17. | Előnyjáték | Kihívók | 2-0 (14-3) |
| 18. | Végjáték | Bajnokok | 2-1 (14-15) |
| 19. | Végjáték | Bajnokok | 2-1 (15-13) |
5. hét
| Adás | Játék | Nyertes | Eredmény |
| 22. | Jutalomjáték | Kihívók | 2-0 (14-8) |
| 23. | Végjáték | Bajnokok | 2-1 (16-8) |
| 24. | Végjáték | Bajnokok | 2-1 (13-9) |
6. hét
| Adás | Játék | Nyertes | Eredmény |
| 26. | Villajáték | Kihívók | 2-0 (14-9) |
| 27. | Előnyjáték | Kihívók | 2-0 (14-11) |
| 28. | Végjáték | Bajnokok | 2-0 (14-9) |
| 29. | Végjáték | Kihívók | 2-0 (14-6) |
7. hét
| Adás | Játék | Nyertes | Eredmény |
| 31. | Villajáték | Bajnokok | 3-2 (15-15) |
| 32. | Jutalomjáték | Bajnokok | 2-0 (14-5) |
| 33. | Végjáték | Bajnokok | 2-0 (14-10) |
| 34. | Végjáték | Kihívók | 2-1 (15-13) |
8. hét
| Adás | Játék | Nyertes | Eredmény |
| 36. | Villajáték | Bajnokok | 2-1 (14-12) |
| 37. | Előnyjáték | Bajnokok | 2-0 (14-8) |
| 38. | Végjáték | Kihívók | 2-1 (13-13) |
| 39. | Végjáték | Kihívók | 2-1 (14-11) |
9. hét
| Adás | Játék | Nyertes | Eredmény |
| 41. | Villajáték | Bajnokok | 2-0 (14-8) |
| 42. | Élményjáték | Bajnokok | 2-0 (14-6) |
| 43. | Végjáték | Kihívók | 2-1 (11-12) |
| 44. | Végjáték | Bajnokok | 2-0 (14-6) |
10. hét
| Adás | Játék | Nyertes | Eredmény |
| 46. | Villajáték | Kihívók | 2-1 (12-15) |
| 47. | Előnyjáték | Bajnokok | 2-1 (15-8) |
| 48. | Végjáték | Bajnokok | 2-1 (13-15) |
| 49. | Végjáték | Kihívók | 2-1 (10-12) |
11. hét
| Adás | Játék | Nyertes | Eredmény |
| 51. | Villajáték | Kihívók | 10-6 |
| 52. | Élményjáték | Kihívók | 10-3 |
| 53. | Végjáték | Kihívók | 10-7 |
| 55. | Végjáték | Kihívók | 10-0 |
12. hét
| Adás | Játék | Nyertes | Eredmény |
| 56. | Villajáték | Bajnokok | 10-5 |
| 57. | Élményjáték | Bajnokok | 10-5 |
| 58. | Végjáték | Bajnokok | 10-5 |
| 60. | Végjáték | Bajnokok | 10-9 |
13. hét
| Adás | Játék | Nyertes | Eredmény |
| 61. | Villajáték | Kihívók | 10-7 |
| 62. | Élményjáték | Bajnokok | 10-7 |
| 63. | Végjáték | Kihívók | 10-6 |
| 65. | Végjáték | Kihívók | 10-8 |
Kihívók: 26 győzelem
Bajnokok: 25 győzelem