Exatlon Hungary All Star 4. évad – 20. adás
2022. január 28. péntek
Medáljáték
Pálya: oda-vissza
Ügyességi: két rudat fogasra feldobni
Novák Zalán újra versenyzik.
Újdonság!
A játékosok nem egymás ellen futnak, hanem egyénileg és az időeredmény alapján alakul ki a végeredmény. Aki rosszab időnél jár, mint az addigi legjobb 3 idő, azt leállítják, nem futhatja végig.
A 3 legjobb idejú játékos jut be a második körbe, aki ott a legjobb időt futja, az nyeri a medált.
Újdonság!
A megnyert medálokat nem lehet másnak adni, csak maguk használhatják fel.
Medáljáték lány előfutamok
Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
1 | Rákóczi Renáta | Bajnok | 1:07:15 |
2 | Besenyei Bogi | Kihívó | 1:09:18 |
3 | Szabó Dorottya | Bajnok | 1:15:19 |
4 | Huszti Kata | Kihívó | 1:17:09 |
5 | Pap Dorci | Kihívó | 1:21:02 |
6 | Dr. Busa Gabriella | Bajnok | 1:30:06 |
7 | Szente Gréta | Kihívó | x |
7 | Tóth Janka | Bajnok | x |
7 | Salander Dorina | Kihívó | x |
7 | Szabó Thomka Hanna | Kihívó | x |
7 | Ujvári Izabella | Bajnok | x |
Medáljáték fiú előfutamok
Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
1 | Somhegyi Krisztián | Bajnok | 0:45:19 |
2 | Novák Zalán | Kihívó | 1:02:20 |
3 | Jósa Dani | Bajnok | 1:12:15 |
4 | Kempf Zozo | Bajnok | 1:13:05 |
5 | Herczeg-Kis Bálint | Kihívó | 1:18:13 |
6 | Kása András | Kihívó | x |
6 | Virág András | Bajnok | x |
6 | Ungvári Miklós | Bajnok | x |
6 | Rozs Gergely | Kihívó | x |
Medáljáték lány döntő
A döntőben 3 rudat kell feldobni.
Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
1 | Szabó Dorottya | Bajnok | 1:21:13 |
2 | Rákóczi Renáta | Bajnok | x |
2 | Besenyei Bogi | Kihívó | x |
Női medál győztese: Szabó Dorottya
Medáljáték fiú döntő
Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
1 | Somhegyi Krisztián | Bajnok | 1:36:12 |
2 | Jósa Dani | Bajnok | 1:40:13 |
3 | Novák Zalán | Kihívó | x |
Fiú medál győztese: Somhegyi Krisztián