Exatlon Hungary All Star 4. évad – 29. adás
2022. február 10. csütörtök
Végjáték 2
Pálya: bánya
Ügyességi: homokzsákkal 4 kockát ledobni és egy karikát rúdra dobni
Novák Zalán sérülés miatt távozott az Exatlon All Starból.
Tóth Janka és Szente Gréta betegség miatt nem játszik.
2 nyert szettig versenyeznek, az első szettben csak a lányok, a másodikban csak fiúk futnak.
1. szett
| Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
| 1. | Ujvári Izabella | Besenyei Bogi | Besenyei Bogi | 0-1 |
| 2. | Rákóczi Renáta | Salander Dorina | Salander Dorina | 0-2 |
| 3. | Dr. Busa Gabriella | Pap Dorci | Dr. Busa Gabriella | 1-2 |
| 4. | Szabó Dorottya | Huszti Kata | Huszti Kata | 1-3 |
| 5. | Dr. Busa Gabriella | Besenyei Bogi | Dr. Busa Gabriella | 2-3 |
| 6. | Rákóczi Renáta | Pap Dorci | Rákóczi Renáta | 3-3 |
| 7. | Ujvári Izabella | Huszti Kata | Huszti Kata | 3-4 |
| 8. | Szabó Dorottya | Salander Dorina | Salander Dorina | 3-5 |
| 9. | Dr. Busa Gabriella | Huszti Kata | Dr. Busa Gabriella | 4-5 |
| 10. | Ujvári Izabella | Pap Dorci | Ujvári Izabella | 5-5 |
| 11. | Szabó Dorottya | Salander Dorina | Salander Dorina | 5-6 |
| 12. | Rákóczi Renáta | Besenyei Bogi | Besenyei Bogi | 5-7 |
Az 1. szettet a Kihívók nyerték 7-5-re.
2. szett
| Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
| 13. | Somhegyi Krisztián | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 0-1 |
| 14. | Kempf Zozo | Adu László | Kempf Zozo | 1-1 |
| 15. | Jósa Dani | Rozs Gergely | Rozs Gergely | 1-2 |
| 16. | Ungvári Miklós | Kása András | Kása András | 1-3 |
| 17. | Virág András | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 1-4 |
| 18. | Kempf Zozo | Kása András | Kása András | 1-5 |
| 19. | Ungvári Miklós | Rozs Gergely | Rozs Gergely | 1-6 |
| 20. | Somhegyi Krisztián | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 1-7 |
A 2. szettet a Kihívók nyerték 7-1.
Végeredmény
Bajnokok 0-2 (6-14) Kihívók
A végjátékot a Kihívók nyerték, így Kása András párbaj ellenfel Ungvári Miklós lesz.
Bajnokok statisztikái
| Bajnokok | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
| Dr. Busa Gabriella | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Jósa Dani | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Kempf Zozo | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Rákóczi Renáta | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Somhegyi Krisztián | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Szabó Dorottya | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Tóth Janka | beteg | |||
| Ujvári Izabella | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Ungvári Miklós | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Virág András | 1 | 0 | 1 | 0% |
Kihívók statisztikái
| Kihívók | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
| Adu László | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Besenyei Bogi | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Herczeg-Kis Bálint | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Huszti Kata | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Kása András | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Pap Dorci | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Rozs Gergely | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Salander Dorina | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Szente Gréta | beteg |