Exatlon Hungary All Star 4. évad – 37. adás
2022. február 22. kedd
Előnyjáték
Pálya: aranyérme
Ügyességi: kislabdával bábukat legurítani
2 nyert szettig versenyeznek, az első szettben csak lányok, a másodikban csak fiúk futnak.
1. szett
| Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
| 1. | Szabó Dorottya | Szente Gréta | Szente Gréta | 0-1 |
| 2. | Dr. Busa Gabriella | Salander Dorina | Dr. Busa Gabriella | 1-1 |
| 3. | Tóth Janka | Pap Dorci | Tóth Janka | 2-1 |
| 4. | Ujvári Izabella | Huszti Kata | Ujvári Izabella | 3-1 |
| 5. | Dr. Busa Gabriella | Besenyei Bogi | Dr. Busa Gabriella | 4-1 |
| 6. | Ujvári Izabella | Szente Gréta | Szente Gréta | 4-2 |
| 7. | Szabó Dorottya | Huszti Kata | Szabó Dorottya | 5-2 |
| 8. | Tóth Janka | Salander Dorina | Tóth Janka | 6-2 |
| 9. | Szabó Dorottya | Besenyei Bogi | Szabó Dorottya | 7-2 |
Az 1. szettet a Bajnokok nyerték 7-2-re.
2. szett
| Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
| 10. | Jósa Dani | Kása András | Jósa Dani | 1-0 |
| 11. | Tóth Dávid | Rozs Gergely | Rozs Gergely | 1-1 |
| 12. | Virág András | Nagy Dani | Virág András | 2-1 |
| 13. | Kempf Zozo | Provoda Jodi | Kempf Zozo | 3-1 |
| 14. | Tóth Dávid | Nagy Dani | Nagy Dani | 3-2 |
| 15. | Kempf Zozo | Rozs Gergely | Kempf Zozo | 4-2 |
| 16. | Jósa Dani | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 4-3 |
| 17. | Somhegyi Krisztián | Provoda Jodi | Somhegyi Krisztián | 5-3 |
| 18. | Virág András | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 5-4 |
| 19. | Somhegyi Krisztián | Rozs Gergely | Somhegyi Krisztián | 6-4 |
| 20. | Tóth Dávid | Provoda Jodi | Provoda Jodi | 6-5 |
| 21. | Kempf Zozo | Kása András | Kása András | 6-6 |
| 22. | Somhegyi Krisztián / Kempf Zozo | Rozs Gergely / Herczeg-Kis Bálint | Somhegyi Krisztián / Kempf Zozo | 7-6 |
A 2. szettet a Bajnokok nyerték 7-6-ra hirtelen halállal.
Végeredmény
Bajnokok 2-0 (14-8) Kihívók
Az Előnyjátékot a Bajnokok nyerték. A Bajnokok előnye a szerdai Végjátékon kiválaszthat egy Kihívó fiút és lányt, aki nem versenyezhet.
Bajnokok statisztikái
| Bajnokok | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
| Dr. Busa Gabriella | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Jósa Dani | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Kempf Zozo | 4 | 3 | 1 | 75% |
| Somhegyi Krisztián | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Szabó Dorottya | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Tóth Dávid | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Tóth Janka | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Ujvári Izabella | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Virág András | 2 | 1 | 1 | 50% |
Kihívók statisztikái
| Kihívók | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
| Besenyei Bogi | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Herczeg-Kis Bálint | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Huszti Kata | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Kása András | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Nagy Dani | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Pap Dorci | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Provoda Jodi | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Rozs Gergely | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Salander Dorina | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Szente Gréta | 2 | 2 | 0 | 100% |