Exatlon Hungary All Star 4. évad – 39. adás
2022. február 24. szerda
Végjáték 2
Pálya: drótkötél
Ügyességi: bottal 4 db totem tetején lévő labdát ledobni
Kempf Zozo és Szabó Dorottya sérülés miatt nem játszik.
2 nyert szettig versenyeznek, az első szettben csak lányok, a másodikban csak fiúk futnak.
1. szett
Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
1. | Ujvári Izabella | Salander Dorina | Ujvári Izabella | 1-0 |
2. | Tóth Janka | Pap Dorci | Pap Dorci | 1-1 |
3. | Dr. Busa Gabriella | Huszti Kata | Dr. Busa Gabriella | 2-1 |
4. | Ujvári Izabella | Szente Gréta | Szente Gréta | 2-2 |
5. | Dr. Busa Gabriella | Pap Dorci | Pap Dorci | 2-3 |
6. | Tóth Janka | Besenyei Bogi | Tóth Janka | 3-3 |
7. | Ujvári Izabella | Huszti Kata | Huszti Kata | 3-4 |
8. | Tóth Janka | Salander Dorina | Salander Dorina | 3-5 |
9. | Dr. Busa Gabriella | Pap Dorci | Pap Dorci | 3-6 |
10. | Tóth Janka | Huszti Kata | Huszti Kata | 3-7 |
Az 1. szettet a Kihívók nyerték 7-3-ra.
2. szett
Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
11. | Virág András | Rozs Gergely | Rozs Gergely | 0-1 |
12. | Jósa Dani | Provoda Jodi | Jósa Dani | 1-1 |
13. | Somhegyi Krisztián | Nagy Dani | Somhegyi Krisztián | 2-1 |
14. | Tóth Dávid | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 2-2 |
15. | Jósa Dani | Nagy Dani | Jósa Dani | 3-2 |
16. | Somhegyi Krisztián | Provoda Jodi | Somhegyi Krisztián | 4-2 |
17. | Tóth Dávid | Kása András | Tóth Dávid | 5-2 |
18. | Virág András | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 5-3 |
19. | Somhegyi Krisztián | Provoda Jodi | Somhegyi Krisztián | 6-3 |
20. | Tóth Dávid | Rozs Gergely | Rozs Gergely | 6-4 |
21. | Virág András | Herczeg-Kis Bálint | Virág András | 7-4 |
A 2. szettet a Bajnokok nyerték 7-4-re.
3. szett
Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
22. | Tóth Janka | Szente Gréta | Szente Gréta | 0-1 |
23. | Jósa Dani | Nagy Dani | Nagy Dani | 0-2 |
24. | Dr. Busa Gabriella | Pap Dorci | Dr. Busa Gabriella | 1-2 |
25. | Somhegyi Krisztián | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 1-3 |
A 3. szettet a Kihívók nyerték 3-1-re.
Végeredmény
Bajnokok 1-2 (11-14) Kihívók
A végjátékot a Kihívók nyerték.
Pénteken a Bajnok fiúk párbajoznak. Virág András párbaj ellenfelét Somhegyi Krisztián, a legjobb statisztikájú Bajnok jelöli ki.
Betöltés ...
Bajnokok statisztikái
Bajnokok | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
Dr. Busa Gabriella | 4 | 2 | 2 | 50% |
Jósa Dani | 3 | 2 | 1 | 67% |
Kempf Zozo | sérült | |||
Somhegyi Krisztián | 4 | 3 | 1 | 75% |
Szabó Dorottya | sérült | |||
Tóth Dávid | 3 | 1 | 2 | 33% |
Tóth Janka | 5 | 1 | 4 | 20% |
Ujvári Izabella | 3 | 1 | 2 | 33% |
Virág András | 3 | 1 | 2 | 33% |
Kihívók statisztikái
Kihívók | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
Besenyei Bogi | 1 | 0 | 1 | 0% |
Herczeg-Kis Bálint | 4 | 3 | 1 | |
Huszti Kata | 3 | 2 | 1 | 67% |
Kása András | 1 | 0 | 1 | 0% |
Nagy Dani | 3 | 1 | 2 | 33% |
Pap Dorci | 4 | 3 | 1 | 75% |
Provoda Jodi | 3 | 0 | 3 | 0% |
Rozs Gergely | 2 | 2 | 0 | 100% |
Salander Dorina | 2 | 1 | 1 | 50% |
Szente Gréta | 2 | 2 | 0 | 100% |