Exatlon Hungary All Star 4. évad – 42. adás
2022. március 1. kedd
Exaball
| Szett | Bajnokok | Kihívók |
| 1. | 2 | 4 |
| 2. | 4 | 5 |
Az Exaballt a Kihívók nyerték, így ők karkötőket nyertek. 3 karkötőt majd medálra lehet váltani.
Élményjáték
Pálya: piramis
Ügyességi: 2 kosárba 2-2 karikát bedobni
Szabó Dorottya sérült, nem játszik.
2 nyert szettig versenyeznek, az első szettben csak lányok, a másodikban csak fiúk futnak.
1. szett
| Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
| 1. | Dr. Busa Gabriella | Szente Gréta | Szente Gréta | 0-1 |
| 2. | Tóth Janka | Besenyei Bogi | Tóth Janka | 1-1 |
| 3. | Ujvári Izabella | Salander Dorina | Salander Dorina | 1-2 |
| 4. | Tóth Janka | Huszti Kata | Tóth Janka | 2-2 |
| 5. | Ujvári Izabella | Pap Dorci | Ujvári Izabella | 3-2 |
| 6. | Dr. Busa Gabriella | Salander Dorina | Dr. Busa Gabriella | 4-2 |
| 7. | Ujvári Izabella | Szente Gréta | Ujvári Izabella | 5-2 |
| 8. | Dr. Busa Gabriella | Pap Dorci | Pap Dorci | 5-3 |
| 9. | Tóth Janka | Huszti Kata | Tóth Janka | 6-3 |
| 10. | Ujvári Izabella | Salander Dorina | Ujvári Izabella | 7-3 |
Az 1. szettet a Bajnokok nyerték 7-3-ra.
2. szett
| Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
| 11. | Tóth Dávid | Rozs Gergely | Rozs Gergely | 0-1 |
| 12. | Somhegyi Krisztián | Kása András | Somhegyi Krisztián | 1-1 |
| 13. | Kempf Zozo | Provoda Jodi | Kempf Zozo | 2-1 |
| 14. | Jósa Dani | Nagy Dani | Nagy Dani | 2-2 |
| 15. | Tóth Dávid | Provoda Jodi | Provoda Jodi | 2-3 |
| 16. | Jósa Dani | Herczeg-Kis Bálint | Jósa Dani | 3-3 |
| 17. | Somhegyi Krisztián | Rozs Gergely | Somhegyi Krisztián | 4-3 |
| 18. | Kempf Zozo | Nagy Dani | Kempf Zozo | 5-3 |
| 19. | Jósa Dani | Kása András | Jósa Dani | 6-3 |
| 20. | Tóth Dávid | Nagy Dani | Tóth Dávid | 7-3 |
A 2. szettet a Bajnokok nyerték 7-3-re.
Végeredmény
Bajnokok 2-0 (14-6) Kihívók
Az Élményjátékot, ami farsangi buli a Bajnokok nyerték.
Bajnokok statisztikái
| Bajnokok | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
| Dr. Busa Gabriella | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Jósa Dani | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Kempf Zozo | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Somhegyi Krisztián | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Szabó Dorottya | sérült | |||
| Tóth Dávid | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Tóth Janka | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Ujvári Izabella | 4 | 3 | 1 | 75% |
Kihívók statisztikái
| Kihívók | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
| Besenyei Bogi | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Herczeg-Kis Bálint | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Huszti Kata | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Kása András | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Nagy Dani | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Pap Dorci | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Provoda Jodi | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Rozs Gergely | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Salander Dorina | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Szente Gréta | 2 | 1 | 1 | 50% |