Exatlon Hungary All Star 4. évad – 47. adás
2022. március 8. kedd
Előnyjáték
Pálya: mocsár
Ügyességi: 4 labdát mozgó kosrakba dobni
2 nyert szettig versenyeznek, az első szettben csak lányok, a másodikban csak fiúk futnak.
1. szett
Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
1. | Szabó Dorottya | Pap Dorci | Pap Dorci | 0-1 |
2. | Tóth Janka | Huszti Kata | Huszti Kata | 0-2 |
3. | Dr. Busa Gabriella | Szente Gréta | Dr. Busa Gabriella | 1-2 |
4. | Ujvári Izabella | Besenyei Bogi | Ujvári Izabella | 2-2 |
5. | Tóth Janka | Pap Dorci | Pap Dorci | 2-3 |
6. | Szabó Dorottya | Huszti Kata | Szabó Dorottya | 3-3 |
7. | Dr. Busa Gabriella | Besenyei Bogi | Dr. Busa Gabriella | 4-3 |
8. | Ujvári Izabella | Szente Gréta | Szente Gréta | 4-4 |
9. | Dr. Busa Gabriella | Huszti Kata | Dr. Busa Gabriella | 5-4 |
10. | Tóth Janka | Pap Dorci | Pap Dorci | 5-5 |
11. | Dr. Busa Gabriella | Huszti Kata | Huszti Kata | 5-6 |
12. | Tóth Janka | Pap Dorci | Pap Dorci | 5-7 |
Az 1. szettet a Kihívók nyerték 7-5-re.
2. szett
Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
13. | Jósa Dani | Kása András | Jósa Dani | 1-0 |
14. | Tóth Dávid | Nagy Dani | Tóth Dávid | 2-0 |
15. | Kempf Zozo | Provoda Jodi | Kempf Zozo | 3-0 |
16. | Somhegyi Krisztián | Rozs Gergely | Somhegyi Krisztián | 4-0 |
17. | Jósa Dani | Nagy Dani | Jósa Dani | 5-0 |
18. | Somhegyi Krisztián | Herczeg-Kis Bálint | Somhegyi Krisztián | 6-0 |
19. | Tóth Dávid | Provoda Jodi | Tóth Dávid | 7-0 |
A 2. szettet a Bajnokok nyerték 7-0-ra
3. szett
Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
20. | Dr. Busa Gabriella | Szente Gréta | Dr. Busa Gabriella | 1-0 |
21. | Jósa Dani | Rozs Gergely | Jósa Dani | 2-0 |
22. | Szabó Dorottya | Pap Dorci | Pap Dorci | 2-1 |
23. | Kempf Zozo | Kása András | Kempf Zozo | 3-1 |
A 3. szettet a Bajnokok nyerték 7-1-re.
Végeredmény
Bajnokok 2-1 (15- 8) Kihívók
Az előnyjátékot a Bajnokok nyerték. Az előny az, hogy az első két szettben csak a Bajnokok választhatnak ellenfelet.
Bajnokok statisztikái
Bajnokok | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
Dr. Busa Gabriella | 5 | 4 | 1 | 80% |
Jósa Dani | 3 | 3 | 0 | 100% |
Kempf Zozo | 2 | 2 | 0 | 100% |
Somhegyi Krisztián | 2 | 2 | 0 | 100% |
Szabó Dorottya | 3 | 1 | 2 | 33% |
Tóth Dávid | 2 | 2 | 0 | 100% |
Tóth Janka | 4 | 0 | 4 | 0% |
Ujvári Izabella | 2 | 1 | 1 | 50% |
Kihívók statisztikái
Kihívók | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
Besenyei Bogi | 2 | 0 | 2 | 0% |
Herczeg-Kis Bálint | 1 | 0 | 1 | 0% |
Huszti Kata | 4 | 2 | 2 | 50% |
Kása András | 2 | 0 | 2 | 0% |
Nagy Dani | 2 | 0 | 2 | 0% |
Pap Dorci | 5 | 5 | 0 | 100% |
Provoda Jodi | 2 | 0 | 2 | 0% |
Rozs Gergely | 2 | 0 | 2 | 0% |
Szente Gréta | 3 | 1 | 2 | 33% |