Exatlon Hungary All Star 4. évad – 54. adás
2022. március 17. csütörtök
Medáljáték
Pálya: építkezés
Ügyességi: golyóval cserepet kitörni, karikát rúdra dobni
A játékosok nem egymás ellen futnak, hanem egyénileg és az időeredmény alapján alakul ki a végeredmény. Aki rosszab időnél jár, mint az addigi legjobb 3 idő, azt leállítják, nem futhatja végig.
A 3 legjobb idejú játékos jut be a második körbe, aki ott a legjobb időt futja, az nyeri a medált.
Medáljáték lány előfutamok
Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
1 | Ujvári Izabella | Bajnok | 1:04:08 |
2 | Szente Gréta | Kihívó | 1:05:04 |
3 | Dr. Busa Gabriella | Bajnok | 1:08:08 |
4 | Szabó Dorottya | Bajnok | 1:20:22 |
5 | Pap Dorci | Kihívó | x |
5 | Besenyei Bogi | Kihívó | x |
5 | Tóth Janka | Bajnok | x |
5 | Huszti Kata | Kihívó | x |
Medáljáték fiú előfutamok
Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
1 | Herczeg-Kis Bálint | Kihívó | 0:40:28 |
2 | Kása András | Kihívó | 0:48:00 |
3 | Rozs Gergely | Kihívó | 0:48:24 |
4 | Nagy Dani | Kihívó | 0:53:09 |
5 | Kempf Zozo | Bajnok | 0:56:22 |
6 | Somhegyi Krisztián | Bajnok | 1:04:08 |
7 | Jósa Dani | Bajnok | x |
7 | Tóth Dávid | Bajnok | x |
Medáljáték lány döntő
Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
1 | Dr. Busa Gabriella | Bajnok | 0:59:22 |
2 | Ujvári Izabella | Bajnok | x |
2 | Szente Gréta | Kihívó | x |
Lány medál győztese: Busa Gabi
Medáljáték fiú döntő
Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
1 | Rozs Gergely | Kihívó | 0:53:04 |
2 | Herczeg-Kis Bálint | Kihívó | x |
2 | Kása András | Kihívó | x |
Fiú medál győztese: Rozs Gergely