Exatlon Hungary All Star 4. évad – 66. adás
2022. április 4. hétfő
Selejtező
Pálya: Exatlon City
Ügyességi: két homokzsákot tálcára feldobni, labdát kosárba dobni
Mindenki mindenkifel fut, az első 3 fiú és lány, aki eléri a 4 pontot továbbjut.
A maradék 2-2 versenyző egymással párbajozik a továbbjutásért.
| Futam | Játékos 1. | Játékos 2. | Nyertes | Pontok |
| 1. | Somhegyi Krisztián | Herczeg-Kis Bálint | Somhegyi Krisztián | 1-0 |
| 2. | Dr. Busa Gabriella | Besenyei Bogi | Dr. Busa Gabriella | 1-0 |
| 3. | Jósa Dani | Nagy Dani | Nagy Dani | 0-1 |
| 4. | Pap Dorci | Szente Gréta | Pap Dorci | 1-0 |
| 5. | Rozs Gergely | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 0-1 |
| 6. | Ujvári Izabella | Besenyei Bogi | Besenyei Bogi | 0-1 |
| 7. | Somhegyi Krisztián | Nagy Dani | Somhegyi Krisztián | 2-1 |
| 8. | Dr. Busa Gabriella | Pap Dorci | Pap Dorci | 1-2 |
| 9. | Jósa Dani | Rozs Gergely | Jósa Dani | 1-0 |
| 10. | Ujvári Izabella | Szente Gréta | Ujvári Izabella | 1-0 |
| 11. | Nagy Dani | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 1-2 |
| 12. | Pap Dorci | Besenyei Bogi | Besenyei Bogi | 2-2 |
| 13. | Somhegyi Krisztián | Rozs Gergely | Somhegyi Krisztián | 3-0 |
| 14. | Dr. Busa Gabriella | Ujvári Izabella | Ujvári Izabella | 1-2 |
| 15. | Jósa Dani | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 1-3 |
| 16. | Besenyei Bogi | Szente Gréta | Szente Gréta | 1-2 |
| 17. | Rozs Gergely | Nagy Dani | Nagy Dani | 0-2 |
| 18. | Dr. Busa Gabriella | Szente Gréta | Dr. Busa Gabriella | 2-1 |
| 19. | Somhegyi Krisztián | Jósa Dani | Jósa Dani | 3-2 |
| 20. | Ujvári Izabella | Pap Dorci | Pap Dorci | 2-3 |
| 21. | Somhegyi Krisztián | Herczeg-Kis Bálint | Somhegyi Krisztián | 4-3 |
| 22. | Dr. Busa Gabriella | Besenyei Bogi | Dr. Busa Gabriella | 3-2 |
| 23. | Jósa Dani | Nagy Dani | Jósa Dani | 3-2 |
| 24. | Pap Dorci | Szente Gréta | Szente Gréta | 3-2 |
| 25. | Rozs Gergely | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 0-4 |
| 26. | Ujvári Izabella | Besenyei Bogi | Besenyei Bogi | 2-3 |
| 27. | Rozs Gergely | Nagy Dani | Nagy Dani | 0-3 |
| 28. | Dr. Busa Gabriella | Pap Dorci | Dr. Busa Gabriella | 4-3 |
| 29. | Jósa Dani | Nagy Dani | Nagy Dani | 3-4 |
| 30. | Ujvári Izabella | Szente Gréta | Szente Gréta | 2-3 |
| 31. | Pap Dorci | Besenyei Bogi | Pap Dorci | 4-3 |
| 32. | Ujvári Izabella | Szente Gréta | Szente Gréta | 2-4 |
Automatikus továbbjutók
| Helyezés | Fiúk | Lányok |
| 1. | Somhegyi Krisztián | Dr. Busa Gabriella |
| 2. | Herczeg-Kis Bálint | Pap Dorci |
| 3. | Nagy Dani | Szente Gréta |
Párbajok
Rozs Gergő Jósa Dannyval, Újvári Iza Besenyei Bogival párbajozik.
Aki előbb eléri a 4 pontot az továbbjut.
Hozzák a már megszerzett pontjaikat, és itt felhasználhatják a medáljaikat.
Ujvári Iza és Besenyei Bogi 1-1 medált használtak fel.
Jósa Dani 1, Rozs Gergő 3 medált használt fel.
| Futam | Játékos 1 | Játékos 2. | Nyertes | Állás |
| 33. | Jósa Dani | Rozs Gergely | Rozs Gergely | 2-1 |
| 34. | Ujvári Izabella | Besenyei Bogi | Besenyei Bogi | 2-3 |
| 35. | Jósa Dani | Rozs Gergely | Rozs Gergely | 2-2 |
| 36. | Ujvári Izabella | Besenyei Bogi | Ujvári Izabella | 3-3 |
| 37. | Jósa Dani | Rozs Gergely | Rozs Gergely | 2-3 |
| 38. | Ujvári Izabella | Besenyei Bogi | Besenyei Bogi | 2-4 |
| 39. | Jósa Dani | Rozs Gergely | Jósa Dani | 3-2 |
| 40. | Jósa Dani | Rozs Gergely | Jósa Dani | 3-2 |
| 41. | Jósa Dani | Rozs Gergely | Rozs Gergely | 2-3 |
| 42. | Jósa Dani | Rozs Gergely | Jósa Dani | 3-3 |
| 43. | Jósa Dani | Rozs Gergely | Jósa Dani | 4-3 |
Kiesett Ujvári Iza és Rozs Gergely.
Lányok statisztikái
| Lányok | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
| Dr. Busa Gabriella | 6 | 4 | 2 | 67% |
| Besenyei Bogi | 10 | 5 | 5 | 50% |
| Pap Dorci | 7 | 4 | 3 | 57% |
| Szente Gréta | 7 | 4 | 3 | 57% |
| Ujvári Izabella | 10 | 3 | 7 | 30% |
Fiúk statisztikái
| Fiúk | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
| Herczeg-Kis Bálint | 6 | 4 | 2 | 67% |
| Jósa Dani | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Nagy Dani | 7 | 4 | 3 | 57% |
| Rozs Gergely | 14 | 4 | 10 | 29% |
| Somhegyi Krisztián | 5 | 4 | 1 | 80% |