Exatlon Hungary All Star 4. évad – 35. adás
2022. február 18. péntek
Medáljáték
Pálya: oda-vissza
Ügyességi: 2 korongot 2 kosárba bedobni.
Szente Gréta betegség miatt nem játszik.
A játékosok nem egymás ellen futnak, hanem egyénileg és az időeredmény alapján alakul ki a végeredmény. Aki rosszab időnél jár, mint az addigi legjobb 3 idő, azt leállítják, nem futhatja végig.
A 3 legjobb idejú játékos jut be a második körbe, aki ott a legjobb időt futja, az nyeri a medált.
Medáljáték lány előfutamok
Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
1 | Ujvári Izabella | Bajnok | 1:13:16 |
2 | Huszti Kata | Kihívó | 1:14:21 |
3 | Besenyei Bogi | Kihívó | 1:15:22 |
4 | Tóth Janka | Bajnok | 1:21:21 |
5 | Salander Dorina | Kihívó | 1:47:19 |
6 | Rákóczi Renáta | Bajnok | 2:16:98 |
7 | Pap Dorci | Kihívó | x |
7 | Dr. Busa Gabriella | Bajnok | x |
7 | Szabó Dorottya | Bajnok | x |
Medáljáték fiú előfutamok
Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
1 | Virág András | Bajnok | 1:16:02 |
2 | Nagy Dani | Kihívó | 1:17:88 |
3 | Somhegyi Krisztián | Bajnok | 1:47:11 |
4 | Herczeg-Kis Bálint | Kihívó | 1:47:17 |
5 | Jósa Dani | Bajnok | x |
5 | Kása András | Kihívó | x |
5 | Kempf Zozo | Bajnok | x |
5 | Rozs Gergely | Kihívó | x |
Medáljáték lány döntő
A döntőben 3 korongot kell bedobni.
Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
1 | Besenyei Bogi | Kihívó | 1:23:10 |
2 | Huszti Kata | Kihívó | x |
2 | Ujvári Izabella | Bajnok | x |
Lány medál győztese: Besenyei Bogi
Medáljáték fiú döntő
Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
1 | Virág András | Bajnok | 0:56:14 |
2 | Somhegyi Krisztián | Bajnok | 1:07:10 |
3 | Nagy Dani | Kihívó | x |
Fiú medál győztese: Virág András