Exatlon Hungary All Star 4. évad – 36. adás
2022. február 21. hétfő
Villajáték
Pálya: citrom
Ügyességi: 2 parittyát mozgó háromszögre feldobni
2 nyert szettig versenyeznek, az első szettben csak lányok, a másodikban csak fiúk futnak.
1. szett
| Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
| 1. | Szabó Dorottya | Szente Gréta | Szente Gréta | 0-1 |
| 2. | Ujvári Izabella | Salander Dorina | Salander Dorina | 0-2 |
| 3. | Tóth Janka | Huszti Kata | Tóth Janka | 1-2 |
| 4. | Dr. Busa Gabriella | Besenyei Bogi | Dr. Busa Gabriella | 2-2 |
| 5. | Tóth Janka | Pap Dorci | Tóth Janka | 3-2 |
| 6. | Ujvári Izabella | Huszti Kata | Huszti Kata | 3-3 |
| 7. | Dr. Busa Gabriella | Szente Gréta | Dr. Busa Gabriella | 4-3 |
| 8. | Szabó Dorottya | Besenyei Bogi | Besenyei Bogi | 4-4 |
| 9. | Tóth Janka | Salander Dorina | Salander Dorina | 4-5 |
| 10. | Dr. Busa Gabriella | Pap Dorci | Pap Dorci | 4-6 |
| 11. | Ujvári Izabella | Szente Gréta | Szente Gréta | 4-7 |
Az 1. szettet a Kihívók nyerték 7-4-re.
2. szett
| Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
| 12. | Tóth Dávid | Provoda Jodi | Provoda Jodi | 0-1 |
| 13. | Somhegyi Krisztián | Kása András | Somhegyi Krisztián | 1-1 |
| 14. | Jósa Dani | Nagy Dani | Nagy Dani | 1-2 |
| 15. | Kempf Zozo | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 1-3 |
| 16. | Jósa Dani | Provoda Jodi | Jósa Dani | 2-3 |
| 17. | Somhegyi Krisztián | Herczeg-Kis Bálint | Somhegyi Krisztián | 3-3 |
| 18. | Kempf Zozo | Nagy Dani | Kempf Zozo | 4-3 |
| 19. | Tóth Dávid | Rozs Gergely | Tóth Dávid | 5-3 |
| 20. | Jósa Dani | Herczeg-Kis Bálint | Jósa Dani | 6-3 |
| 21. | Tóth Dávid | Nagy Dani | Nagy Dani | 6-4 |
| 22. | Kempf Zozo | Provoda Jodi | Kempf Zozo | 7-4 |
A 2. szettet a Bajnokok nyerték 7-4-re.
3. szett
| Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
| 23. | Dr. Busa Gabriella | Szente Gréta | Dr. Busa Gabriella | 1-0 |
| 24. | Kempf Zozo | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 1-1 |
| 25. | Tóth Janka | Salander Dorina | Tóth Janka | 2-1 |
| 26. | Somhegyi Krisztián | Nagy Dani | Somhegyi Krisztián | 3-1 |
A 3. szettet a Bajnokok nyerték 3-1-re
Végeredmény
Bajnokok 2-1 (14-12) Kihívók
A Villajátékot a Bajnokok nyerték.
Bajnokok statisztikái
| Bajnokok | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
| Dr. Busa Gabriella | 4 | 3 | 1 | 75% |
| Jósa Dani | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Kempf Zozo | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Somhegyi Krisztián | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Szabó Dorottya | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Tóth Dávid | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Tóth Janka | 4 | 3 | 1 | 75% |
| Ujvári Izabella | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Virág András | 0 |
Kihívók statisztikái
| Kihívók | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
| Besenyei Bogi | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Herczeg-Kis Bálint | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Huszti Kata | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Kása András | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Nagy Dani | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Pap Dorci | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Provoda Jodi | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Rozs Gergely | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Salander Dorina | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Szente Gréta | 4 | 2 | 2 | 50% |