Exatlon Hungary All Star 4. évad – 63. adás
2022. április 1. péntek
Végjáték 2.
Pálya: bánya
Ügyességi: homokzsákkal elemeket ledobni, két baltát lyukba dobni
10 pontig megy a játék.
| Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
| 1. | Kempf Zozo | Nagy Dani | Nagy Dani | 0-1 |
| 2. | Ujvári Izabella | Pap Dorci | Ujvári Izabella | 1-1 |
| 3. | Jósa Dani | Rozs Gergely | Rozs Gergely | 1-2 |
| 4. | Dr. Busa Gabriella | Szente Gréta | Dr. Busa Gabriella | 2-2 |
| 5. | Somhegyi Krisztián | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 2-3 |
| 6. | Kempf Zozo | Rozs Gergely | Kempf Zozo | 3-3 |
| 7. | Dr. Busa Gabriella | Besenyei Bogi | Dr. Busa Gabriella | 4-3 |
| 8. | Somhegyi Krisztián | Nagy Dani | Nagy Dani | 4-4 |
| 9. | Ujvári Izabella | Szente Gréta | Szente Gréta | 4-5 |
| 10. | Jósa Dani | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 4-6 |
| 11. | Dr. Busa Gabriella | Besenyei Bogi | Dr. Busa Gabriella | 5-6 |
| 12. | Somhegyi Krisztián | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 5-7 |
| 13. | Ujvári Izabella | Szente Gréta | Ujvári Izabella | 6-7 |
| 14. | Kempf Zozo | Nagy Dani | Nagy Dani | 6-8 |
| 15. | Dr. Busa Gabriella | Besenyei Bogi | Besenyei Bogi | 6-9 |
| 16. | Somhegyi Krisztián | Rozs Gergely | Somhegyi Krisztián | 7-9 |
| 17. | Ujvári Izabella | Szente Gréta | Ujvári Izabella | 8-9 |
| 18. | Kempf Zozo | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 8-10 |
Végeredmény
Bajnokok 8-10 Kihívók
Az Végjátékot a Kihívók nyerték.
A Bajnokoknál Jósa Daninak van a legjobb statisztikája, így automatikus párbaj lesz Kempf Zozo és Somhegyi Kriszitán között.
Bajnokok statisztikái
| Bajnokok | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
| Dr. Busa Gabriella | 4 | 3 | 1 | 75% |
| Jósa Dani | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Kempf Zozo | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Somhegyi Krisztián | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Ujvári Izabella | 4 | 3 | 1 | 75% |
Kihívók statisztikái
| Kihívók | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
| Besenyei Bogi | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Herczeg-Kis Bálint | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Nagy Dani | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Pap Dorci | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Rozs Gergely | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Szente Gréta | 4 | 1 | 3 | 25% |