Exatlon Hungary statisztika 2022 tabella
Exatlon 4. évad, All Stars évad
Összesített Exatlon versenyzői statisztika friss, Bajnokok és Kihívók (nem hivatalos)
VÁLTOZÁS A STATISZTIKA SZÁMÍTÁSBAN!
Bár hivatalos információ nincs, de sikerült visszafejtenem, hogyan számítják a medáljáték futamait a versenyzők statisztikáiba.
Ezért mostantól két statisztikát fogok vezetni, egyet, amit eddig, ami csak a csapatversenyek futamait mutatja, vannak olvasók akik ezt kifejezetten kérték.
És egy másikat, ami tartalmazza a medáljátékok futamai is. Egymás alatt lesz a kettő!
utolsó frissítés: 2022.04.05.
utolsó versenynap, ami szerepel a statisztikában: 4. évad 67. adás
A medálok a még felhasználható medálok számát mutatja.
A Nemzetek Viadala futamai a Párbajok és Medáljátékok nem számítanak bele a statisztikába.
A 21. adásban lévő válogató futamok a Nemzetek Viadalára nincsenek benne a statisztikában, mert nem lehet tudni, hogy beleszámítanak-e és hogyan.
Exaréna futamok nincsenek benne a statisztikában.
Az oldal alján vannak a kiesett versenyzők statisztikái.
Csak a csapatversenyek statisztikája
Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett | Medálok | medál plusz |
Herczeg-Kis Bálint | 58,86% | Kihívó | 158 | 93 | 65 | 6 | 10 |
Jósa Dani | 57,94% | Bajnok | 126 | 73 | 53 | 0 (1) | 5 |
Dr. Busa Gabriella | 57,59% | Bajnok | 158 | 91 | 67 | 4 | 7 |
Szente Gréta | 56,35% | Kihívó | 126 | 71 | 55 | 3 | 7 |
Somhegyi Krisztián | 56,17% | Bajnok | 162 | 91 | 71 | 4 | 8 |
Nagy Dani | 54,76% | Kihívó | 84 | 46 | 38 | 2 | 2 |
Besenyei Bogi | 54,29% | Kihívó | 105 | 57 | 48 | 3 (4) | 6 |
Pap Dorci | 50,82% | Kihívó | 122 | 62 | 60 | 2 | 5 |
Exatlon statisztika medáljátékkal
Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett | Medálok |
Herczeg-Kis Bálint | 62,29% | Kihívó | 175 | 109 | 66 | 6 |
Jósa Dani | 60,00% | Bajnok | 135 | 81 | 54 | 0 (1) |
Dr. Busa Gabriella | 59,88% | Bajnok | 172 | 103 | 69 | 4 |
Somhegyi Krisztián | 59,09% | Bajnok | 176 | 104 | 72 | 4 |
Szente Gréta | 58,99% | Kihívó | 139 | 82 | 57 | 3 |
Besenyei Bogi | 58,26% | Kihívó | 115 | 67 | 48 | 3 (4) |
Nagy Dani | 56,18% | Kihívó | 89 | 50 | 39 | 2 |
Pap Dorci | 53,08% | Kihívó | 130 | 69 | 61 | 2 |
Kiesett versenyzők statisztikái
Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett | Medálok |
Esztergályos Patrik | 60,00% | Bajnok | 5 | 3 | 2 | |
Kocsis Alexandra | 13,33% | Bajnok | 15 | 2 | 13 | |
Mischinger Péter | 21,05% | Kihívó | 38 | 8 | 30 | |
Szabó Thomka Hanna | 45,71% | Kihívó | 35 | 16 | 19 | |
Derzsi Viktória | Kihívó | 0 | 0 | 0 | ||
Novák Zalán | 38,46% | Kihívó | 13 | 5 | 8 | |
Ungvári Miklós | 13,33% | Bajnok | 30 | 4 | 26 | |
Adu László | 46,15% | Kihívó | 13 | 6 | 7 | |
Rákóczi Renáta | 28,00% | Bajnok | 75 | 21 | 54 | |
Virág András | 56,90% | Bajnok | 58 | 33 | 25 | 1 |
Salander Dorina | 43,48% | Kihívó | 92 | 40 | 52 | |
Provoda Jodi | 25,00% | Kihívó | 32 | 8 | 24 | |
Szabó Dorottya | 50,57% | Bajnok | 87 | 44 | 43 | 1 |
Tóth Dávid | 30,95% | Bajnok | 42 | 13 | 29 | |
Huszti Kata | 52,00% | Kihívó | 125 | 65 | 60 | 2 |
Kása András | 44,57% | Kihívó | 92 | 41 | 51 | |
Tóth Janka | 51,75% | Bajnok | 114 | 59 | 55 | 1 |
Kempf Zozo | 56,12% | Bajnok | 139 | 78 | 61 | 2 |
Ujvári Izabella | 54,42% | Bajnok | 147 | 80 | 67 | 1 |
Rozs Gergely | 49,32% | Kihívó | 146 | 72 | 74 | 3 |
Összesített statisztika, exatlon world tabella