Exatlon Hungary All Star 4. évad – 1. adás
2022. január 3. hétfő
Villajáték
Pálya: tengeralattjáró
Ügyességi: forgó csillag mögött 6 kockát ledobni homokzsákkal
Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
1. | Kempf Zozó | Novák Zalán | Kempf Zozó | 1-0 |
2. | Kocsis Alexandra | Pap Dorci | Pap Dorci | 1-1 |
3. | Somhegyi Krisztián | Mischinger Péter | Somhegyi Krisztián | 2-1 |
4. | Rákóczi Renáta | Szente Gréta | Rákóczi Renáta | 3-1 |
5. | Esztergályos Patrik | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 3-2 |
6. | Ujvári Izabella | Szabó-Thomka Hanna | Ujvári Izabella | 4-2 |
7. | Virág András | Rozs Gergely | Rozs Gergely | 4-3 |
8. | Szabó Dorottya | Salander Dorina | Salander Dorina | 4-4 |
9. | Ungvári Miklós | Kása András | Kása András | 4-5 |
10. | Dr. Busa Gabriella | Huszti Kata | Huszti Kata | 4-6 |
11. | Kempf Zozo | Mischinger Péter | Kempf Zozó | 5-6 |
12. | Ujvári Izabella | Salander Dorina | Ujvári Izabella | 6-6 |
13. | Ungvári Miklós | Novák Zalán | Novák Zalán | 6-7 |
14. | Kocsis Alexandra | Huszti Kata | Huszti Kata | 6-8 |
15. | Somhegyi Krisztián | Kása András | Somhegyi Krisztián | 7-8 |
16. | Szabó Dorottya | Szente Gréta | Szente Gréta | 7-9 |
17. | Kempf Zozo | Rozs Gergely | Kempf Zozó | 8-9 |
18. | Ujvári Izabella | Huszti Kata | Huszti Kata | 8-10 |
Végeredmény
Bajnokok 8 – 10 Kihívók
A Villajátékot a Kihívók nyerték.
Bajnokok statisztikái
Bajnokok | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
Dr. Busa Gabriella | 1 | 0 | 1 | 0% |
Esztergályos Patrik | 1 | 0 | 1 | 0% |
Kempf Zozo | 3 | 3 | 0 | 100% |
Kocsis Alexandra | 2 | 0 | 2 | 0% |
Rákóczi Renáta | 1 | 1 | 0 | 100% |
Somhegyi Krisztián | 2 | 2 | 0 | 100% |
Szabó Dorottya | 2 | 0 | 2 | 0% |
Ujvári Izabella | 3 | 2 | 1 | 67% |
Ungvári Miklós | 2 | 0 | 2 | 0% |
Virág András | 1 | 0 | 1 | 0% |
Kihívók statisztikái
Kihívók | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
Herczeg-Kis Bálint | 1 | 1 | 0 | 100% |
Huszti Kata | 3 | 3 | 0 | 100% |
Kása András | 2 | 1 | 1 | 50% |
Mischinger Péter | 2 | 0 | 2 | 0% |
Novák Zalán | 2 | 1 | 1 | 50% |
Pap Dorci | 1 | 1 | 0 | 100% |
Rozs Gergely | 2 | 1 | 1 | 50% |
Salander Dorina | 2 | 1 | 1 | 50% |
Szabó Thomka Hanna | 1 | 0 | 1 | 0% |
Szente Gréta | 2 | 1 | 1 | 50% |