Exatlon Hungary All Star 4. évad – 2. adás
2022. január 4. kedd
Csillagjáték
Pálya: futópálya
Ügyességi: karikákkal rögbilabdákat ledobni, egy karikát egy rúdra feldobni
Novák Zalán, Rozs Gergely és Herczeg-Kis Bálint sérülés miatt nem játszik.
| Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
| 1. | Virág András | Kása András | Virág András | 1-0 |
| 2. | Kocsis Alexandra | Szente Gréta | Kocsis Alexandra | 2-0 |
| 3. | Ujvári Izabella | Pap Dorci | Ujvári Izabella | 3-0 |
| 4. | Kempf Zozo | Mischinger Péter | Kempf Zozó | 4-0 |
| 5. | Dr. Busa Gabriella | Szabó-Thomka Hanna | Dr. Busa Gabriella | 5-0 |
| 6. | Szabó Dorottya | Huszti Kata | Szabó Dorottya | 6-0 |
| 7. | Rákóczi Renáta | Salander Dorina | Rákóczi Renáta | 7-0 |
| 8. | Ungvári Miklós | Mischinger Péter | Mischinger Péter | 7-1 |
| 9. | Szabó Dorottya | Pap Dorci | Pap Dorci | 7-2 |
| 10. | Kocsis Alexandra | Szabó-Thomka Hanna | Szabó-Thomka Hanna | 7-3 |
| 11. | Esztergályos Patrik | Kása András | Esztergályos Patrik | 8-3 |
| 12. | Dr. Busa Gabriella | Huszti Kata | Dr. Busa Gabriella | 9-3 |
| 13. | Ujvári Izabella | Salander Dorina | Ujvári Izabella | 10-3 |
Végeredmény
Bajnokok 10-3 Kihívók
A csillagjátékot (vizes álomprogramot) a Bajnokok nyerték.
Bajnokok statisztikái
| Bajnokok | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
| Dr. Busa Gabriella | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Esztergályos Patrik | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Kempf Zozo | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Kocsis Alexandra | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Rákóczi Renáta | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Somhegyi Krisztián | 0 | 0 | 0 | |
| Szabó Dorottya | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Ujvári Izabella | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Ungvári Miklós | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Virág András | 1 | 1 | 0 | 100% |
Kihívók statisztikái
| Kihívók | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
| Herczeg-Kis Bálint | sérült | |||
| Huszti Kata | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Kása András | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Mischinger Péter | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Novák Zalán | sérült | |||
| Pap Dorci | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Rozs Gergely | sérült | |||
| Salander Dorina | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Szabó Thomka Hanna | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Szente Gréta | 1 | 0 | 1 | 0% |