Exatlon Hungary All Star 4. évad – 15. adás
2022. január 21. péntek
Medáljáték
Pálya: építkezés
Ügyességi: 2 rugby labdát zsákba dobni
Ungvári Miklós és Kása András betegség miatt nem játszik.
Novák Zalán, Rozs Gergely sérült, nem játszik.
Újdonság!
A játékosok nem egymás ellen futnak, hanem egyénileg és az időeredmény alapján alakul ki a végeredmény. Aki rosszab időnél jár, mint az addigi legjobb 3 idő, azt leállítják, nem futhatja végig.
A 3 legjobb idejú játékos jut be a második körbe, aki ott a legjobb időt futja, az nyeri a medált.
Újdonság!
A megnyert medálokat nem lehet másnak adni, csak maguk használhatják fel.
Medáljáték lány előfutamok
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
| 1 | Pap Dorci | Kihívó | 0:58:15 |
| 2 | Szente Gréta | Kihívó | 1:09:35 |
| 3 | Dr. Busa Gabriella | Bajnok | 1:12:01 |
| 4 | Tóth Janka | Bajnok | 1:12:21 |
| 5 | Besenyei Bogi | Kihívó | 1:18:78 |
| 6 | Rákóczi Renáta | Bajnok | 1:46:33 |
| 7 | Huszti Kata | Kihívó | x |
| 7 | Salander Dorina | Kihívó | x |
| 7 | Szabó Thomka Hanna | Kihívó | x |
| 7 | Ujvári Izabella | Bajnok | x |
| 7 | Szabó Dorottya | Bajnok | x |
Medáljáték fiú előfutamok
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
| 1 | Herczeg-Kis Bálint | Kihívó | 0:48:75 |
| 2 | Kempf Zozo | Bajnok | 1:06:67 |
| 3 | Jósa Dani | Bajnok | 1:22:43 |
| 4 | Mischinger Péter | Kihívó | 1:42:14 |
| 5 | Virág András | Bajnok | x |
| 5 | Somhegyi Krisztián | Bajnok | x |
| 5 | Adu László | Kihívó | x |
Medáljáték lány döntő
A döntőben 3 labdát kell bedobni.
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
| 1 | Szente Gréta | Kihívó | 0:55:61 |
| 2 | Dr. Busa Gabriella | Bajnok | 1:32:09 |
| 3 | Pap Dorci | Kihívó | x |
Női medál győztese: Szente Gréta
Medáljáték fiú döntő
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
| 1 | Herczeg-Kis Bálint | Kihívó | 1:09:03 |
| 2 | Jósa Dani | Bajnok | 1:09:40 |
| 3 | Kempf Zozo | Bajnok | x |
Fiú medál győztese: Herczeg-Kis Bálint
Exatlon Hungary 4. évad 15. adás teljes