Exatlon Hungary All Star 4. évad – 22. adás
2022. február 1. kedd
Jutalomjáték
Pálya: arany
Ügyességi: 6 kis kockát labdával ledobni
Adu Laci beteg, nem játszik.
2 nyert szettig versenyeznek, az első szettben csak lányok, a másodikban csak fiúk futnak.
1. szett
| Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
| 1. | Dr. Busa Gabriella | Huszti Kata | Dr. Busa Gabriella | 1-0 |
| 2. | Rákóczi Renáta | Pap Dorci | Pap Dorci | 1-1 |
| 3. | Tóth Janka | Besenyei Bogi | Besenyei Bogi | 1-2 |
| 4. | Ujvári Izabella | Szente Gréta | Szente Gréta | 1-3 |
| 5. | Szabó Dorottya | Salander Dorina | Szabó Dorottya | 2-3 |
| 6. | Tóth Janka | Huszti Kata | Tóth Janka | 3-3 |
| 7. | Rákóczi Renáta | Besenyei Bogi | Besenyei Bogi | 3-4 |
| 8. | Ujvári Izabella | Pap Dorci | Pap Dorci | 3-5 |
| 9. | Szabó Dorottya | Huszti Kata | Huszti Kata | 3-6 |
| 10. | Tóth Janka | Pap Dorci | Pap Dorci | 3-7 |
Az 1. szettet a Kihívók nyerték 7-3-ra.
2. szett
| Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
| 11. | Somhegyi Krisztián | Novák Zalán | Novák Zalán | 0-1 |
| 12. | Kempf Zozo | Kása András | Kása András | 0-2 |
| 13. | Jósa Dani | Rozs Gergely | Jósa Dani | 1-2 |
| 14. | Ungvári Miklós | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 1-3 |
| 15. | Jósa Dani | Kása András | Kása András | 1-4 |
| 16. | Kempf Zozo | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 1-5 |
| 17. | Virág András | Novák Zalán | Virág András | 2-5 |
| 18. | Ungvári Miklós | Rozs Gergely | Ungvári Miklós | 3-5 |
| 19. | Somhegyi Krisztián | Kása András | Kása András | 3-6 |
| 20. | Virág András | Novák Zalán | Virág András | 4-6 |
| 21. | Ungvári Miklós | Rozs Gergely | Ungvári Miklós | 5-6 |
| 22. | Kempf Zozo | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 5-7 |
A 2. szettet a Kihívók nyerték 7-5-re.
Végeredmény
Bajnokok 0-2 (8-14)Kihívók
A Jutalomjátékot a Kihívók nyerték.
Bajnokok statisztikái
| Bajnokok | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
| Dr. Busa Gabriella | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Jósa Dani | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Kempf Zozo | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Rákóczi Renáta | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Somhegyi Krisztián | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Szabó Dorottya | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Tóth Janka | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Ujvári Izabella | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Ungvári Miklós | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Virág András | 2 | 2 | 0 | 100% |
Kihívók statisztikái
| Kihívók | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
| Adu László | beteg | |||
| Besenyei Bogi | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Herczeg-Kis Bálint | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Huszti Kata | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Kása András | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Novák Zalán | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Pap Dorci | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Rozs Gergely | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Salander Dorina | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Szente Gréta | 1 | 1 | 0 | 100% |