Exatlon Hungary All Star 4. évad – 59. adás
2022. március 24. csütörtök
Medáljáték
Pálya: építkezés
Ügyességi: puzzlet kirakni, 3 labdát kosárba dobni
A játékosok nem egymás ellen futnak, hanem egyénileg és az időeredmény alapján alakul ki a végeredmény. Aki rosszab időnél jár, mint az addigi legjobb 3 idő, azt leállítják, nem futhatja végig.
A 3 legjobb idejú játékos jut be a második körbe, aki ott a legjobb időt futja, az nyeri a medált.
Medáljáték lány előfutamok
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
| 1 | Tóth Janka | Bajnok | 1:12:19 |
| 2 | Szente Gréta | Kihívó | 1:17:17 |
| 3 | Huszti Kata | Kihívó | 1:20:04 |
| 4 | Ujvári Izabella | Bajnok | 1:31:16 |
| 4 | Dr. Busa Gabriella | Bajnok | x |
| 4 | Pap Dorci | Kihívó | x |
| 4 | Besenyei Bogi | Kihívó | x |
Medáljáték fiú előfutamok
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
| 1 | Kása András | Kihívó | 0:58:17 |
| 2 | Kempf Zozo | Bajnok | 1:02:16 |
| 3 | Somhegyi Krisztián | Bajnok | 1:05:15 |
| 4 | Jósa Dani | Bajnok | 1:31:09 |
| 5 | Herczeg-Kis Bálint | Kihívó | 1:31:26 |
| 6 | Rozs Gergely | Kihívó | x |
| 6 | Nagy Dani | Kihívó | x |
Medáljáték lány döntő
A döntőben több puzzlet kell kirakni és 3 labdát bedobni.
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
| 1 | Huszti Kata | Kihívó | 1:37:22 |
| 2 | Tóth Janka | Bajnok | x |
| 2 | Szente Gréta | Kihívó | x |
Lány medál győztese: Huszti Kata
Medáljáték fiú döntő
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Időeredmény |
| 1 | Kempf Zozo | Bajnok | 1:25:03 |
| 2 | Somhegyi Krisztián | Bajnok | 1:27:13 |
| 3 | Kása András | Kihívó | x |
Fiú medál győztese: Kempf Zozo