Exatlon Hungary All Star 4. évad – 63. adás
2022. március 30. szerda
Végjáték 1.
Pálya: futópálya
Ügyességi: 3 homokzsákot 3 asztalon keresztul hálóba dobni
10 pontig megy a játék.
| Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
| 1. | Kempf Zozo | Nagy Dani | Nagy Dani | 0-1 |
| 2. | Dr. Busa Gabriella | Pap Dorci | Dr. Busa Gabriella | 1-1 |
| 3. | Jósa Dani | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 1-2 |
| 4. | Tóth Janka | Besenyei Bogi | Besenyei Bogi | 1-3 |
| 5. | Somhegyi Krisztián | Rozs Gergely | Somhegyi Krisztián | 2-3 |
| 6. | Ujvári Izabella | Szente Gréta | Ujvári Izabella | 3-3 |
| 7. | Kempf Zozo | Herczeg-Kis Bálint | Kempf Zozo | 4-3 |
| 8. | Dr. Busa Gabriella | Besenyei Bogi | Besenyei Bogi | 4-4 |
| 9. | Somhegyi Krisztián | Nagy Dani | Nagy Dani | 4-5 |
| 10. | Tóth Janka | Szente Gréta | Tóth Janka | 5-5 |
| 11. | Jósa Dani | Rozs Gergely | Rozs Gergely | 5-6 |
| 12. | Ujvári Izabella | Pap Dorci | Pap Dorci | 5-7 |
| 13. | Somhegyi Krisztián | Rozs Gergely | Rozs Gergely | 5-8 |
| 14. | Tóth Janka | Szente Gréta | Tóth Janka | 6-8 |
| 15. | Kempf Zozo | Nagy Dani | Nagy Dani | 6-9 |
| 16. | Ujvári Izabella | Pap Dorci | Pap Dorci | 6-10 |
Végeredmény
Bajnokok 6-10 Kihívók
Az Végjátékot a Kihívók nyerték.
A leggyengébb statisztikájú Bajnok lány Tóth Janka, ő a biztos párbajozó. A legjobb statisztikájú Bajnok Jósa Dani, ő fog párbaj ellenfelet jelölni.
A leggyorsabb lány és fiú versenyző karkötőt nyert, Besenyei Bogi és Nagy Dani. Karkötő statisztikák itt.
Bajnokok statisztikái
| Bajnokok | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
| Dr. Busa Gabriella | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Jósa Dani | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Kempf Zozo | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Somhegyi Krisztián | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Tóth Janka | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Ujvári Izabella | 3 | 1 | 2 | 33% |
Kihívók statisztikái
| Kihívók | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
| Besenyei Bogi | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Herczeg-Kis Bálint | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Nagy Dani | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Pap Dorci | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Rozs Gergely | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Szente Gréta | 3 | 0 | 3 | 0% |