Exatlon statisztika 3. évad – 103. adás
2021. május 20. csütörtök
millió forintos játszma
A teljes adás videóját az oldal alján találod.
pálya: arany
ügyességi: golyóval cserepet betörni, és három totemet labdát pattintva ledobni
Kezdődik az egyéni játék.
Mindenkinek 3 élete van, akinek 0 élete marad, az kiesik.
Mindenki mindenki ellen fut.
| Futam | Versenyző 1 | Versenyző 2 | Nyertes | Maradt életek |
| 1. | Jósa Dani | Kővári Viktor | Kővári Viktor | 2-3 |
| 2. | Halász Vivien | Szente Gréta | Szente Gréta | 2-3 |
| 3. | Wald Ákos | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 2-3 |
| 4. | Kőnig Anna | Buzás Dorottya | Buzás Dorottya | 2-3 |
| 5. | Herczeg-Kis Bálint | Kővári Viktor | Kővári Viktor | 2-3 |
| 6. | Szente Gréta | Buzás Dorottya | Buzás Dorottya | 2-3 |
| 7. | Jósa Dani | Wald Ákos | Wald Ákos | 1-2 |
| 8. | Halász Vivien | Kőnig Anna | Halász Vivien | 2-1 |
| 9. | Wald Ákos | Kővári Viktor | Kővári Viktor | 1-3 |
| 10. | Halász Vivien | Buzás Dorottya | Buzás Dorottya | 1-3 |
| 11. | Jósa Dani | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 0-2 |
| 12. | Kőnig Anna | Szente Gréta | Kőnig Anna | 1-1 |
| 13. | Kővári Viktor | Herczeg-Kis Bálint | Kővári Viktor | 1-3 |
| 14. | Kőnig Anna | Buzás Dorottya | Buzás Dorottya | 0-3 |
| 15. | Wald Ákos | Kővári Viktor | Kővári Viktor | 0-3 |
| 16. | Halász Vivien | Szente Gréta | Halász Vivien | 1-0 |
| 17. | Kővári Viktor | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 2-1 |
| 18. | Halász Vivien | Buzás Dorottya | Buzás Dorottya | 0-3 |
| 19. | Kővári Viktor | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 1-1 |
| 20. | Kővári Viktor | Herczeg-Kis Bálint | Herczeg-Kis Bálint | 0-1 |
Végeredmény
1 millió forint női győztes: Buzás Dorottya
1 millió forint férfi győztes: Herczeg-Kis Bálint
Exatlon egyéni statisztika 3. évad 103. adás
| Bajnokok | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
| Jósa Dani | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Halász Vivien | 5 | 2 | 3 | 40% |
| Kihívók | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika |
| Herczeg-Kis Bálint | 7 | 5 | 2 | 71% |
| Kővári Viktor | 8 | 5 | 3 | 63% |
| Wald Ákos | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Buzás Dorottya | 5 | 5 | 0 | 100% |
| Kőnig Anna | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Szente Gréta | 4 | 1 | 3 | 25% |